شركات الفوركس
تابعوا آخر تقاريرنا
انخفاض أرباح بنك أم القيوين الوطني بنسبة 9% في العام المالي 2011
2012-02-02 13:17:00 GMT (ecPulse)
أكد بنك أم القيوين الوطني وهو يُعد أحد البنوك الصغيرة في الإمارات عن نتائج أعماله المجمعة خلال العام المالي 2011 قد أظهر تراجعا في أرباحه بنسبة 9% مسجلا أرباحا صافية قد بلغت 320 مليون درهم أي ما يعادل 0.20 درهم لكل سهم مقارنة بأرباح صافية بنفس الفترة المالية لعام 2010.
الدولار مقابل العملات العربية
![]() | ![]() | اليمن | 214.2750 |
![]() | ![]() | الامارات | 3.6732 |
![]() | ![]() | تونس | 1.5724 |
![]() | ![]() | سوريا | 63.8000 |
![]() | ![]() | السودان | 2.6788 |
![]() | ![]() | السعودية | 3.7503 |
![]() | ![]() | قطر | 3.6417 |
![]() | ![]() | عمان | 0.3850 |
![]() | ![]() | المغرب | 8.6827 |
![]() | ![]() | ليبيا | 1.2540 |
![]() | ![]() | لبنان | 1503.5000 |
![]() | ![]() | الكويت | 0.2797 |
![]() | ![]() | الأردن | 0.7085 |
![]() | ![]() | العراق | 1164.5300 |
![]() | ![]() | مصر | 6.0453 |
![]() | ![]() | البحرين | 0.3771 |
![]() | ![]() | الجزائر | 75.5000 |
السعودية
دبي
ابو ظبي
مصر
2012-05-19 13:20:02 GMT
2012-05-19 13:20:02 GMT
2012-05-19 13:00:02 GMT
2012-05-19 13:00:02 GMT



















