شركات الفوركس
تابعوا آخر تقاريرنا
سفن توقع عقد مقاولة بقيمة 1.7 مليون دينار ولمدة 13 شهراً
2012-02-05 07:21:00 GMT (ecPulse)
قامت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (سفن) بتوقع عقد مقاولة من الباطن بخصوص تنفيذ أعمال الكهرباء والأجهزة الدقيقة لمشروع (معمل تعبئة الغاز السائل في منطقة أم العيش) بمبلغ 1.724.000 دينار علما بأن مدة المشروع 13 شهراً اعتبارا من 22/1/2012.
الدولار مقابل العملات العربية
![]() | ![]() | اليمن | 214.2750 |
![]() | ![]() | الامارات | 3.6732 |
![]() | ![]() | تونس | 1.5724 |
![]() | ![]() | سوريا | 63.8000 |
![]() | ![]() | السودان | 2.6788 |
![]() | ![]() | السعودية | 3.7503 |
![]() | ![]() | قطر | 3.6417 |
![]() | ![]() | عمان | 0.3850 |
![]() | ![]() | المغرب | 8.6827 |
![]() | ![]() | ليبيا | 1.2540 |
![]() | ![]() | لبنان | 1503.5000 |
![]() | ![]() | الكويت | 0.2797 |
![]() | ![]() | الأردن | 0.7085 |
![]() | ![]() | العراق | 1164.5300 |
![]() | ![]() | مصر | 6.0453 |
![]() | ![]() | البحرين | 0.3771 |
![]() | ![]() | الجزائر | 75.5000 |
السعودية
دبي
ابو ظبي
مصر
2012-05-19 13:20:02 GMT
2012-05-19 13:20:02 GMT
2012-05-19 13:00:02 GMT
2012-05-19 13:00:02 GMT



















