اللون الأحمر يظلل مؤشرات البورصة المصرية لدى نهاية تداولات الاثنين
2011-12-26 14:23:38 GMT (ecPulse)
أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "EGX30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثون شركة، تعاملات جلسة الاثنين، على انخفاض قدره 1.33% تعادل 48.89 نقطة ليغلق عند مستوي 3634.77 نقطة.
وهبط مؤشر "EGX70"، للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بمقدار 2% تعادل 8.5 نقطة ليغلق عند 416.17 نقطة، فيما تراجع مؤشر "EGX100"، الأوسع نطاقاً الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري "EGX30"و"EGX70"، بمقدار 1.66% تعادل 10.87 نقطة ليغلق عند 644.08 نقطة.
الدولار مقابل العملات العربية
![]() | ![]() | اليمن | 214.2750 |
![]() | ![]() | الامارات | 3.6732 |
![]() | ![]() | تونس | 1.5724 |
![]() | ![]() | سوريا | 63.8000 |
![]() | ![]() | السودان | 2.6788 |
![]() | ![]() | السعودية | 3.7503 |
![]() | ![]() | قطر | 3.6417 |
![]() | ![]() | عمان | 0.3850 |
![]() | ![]() | المغرب | 8.6827 |
![]() | ![]() | ليبيا | 1.2540 |
![]() | ![]() | لبنان | 1503.5000 |
![]() | ![]() | الكويت | 0.2797 |
![]() | ![]() | الأردن | 0.7085 |
![]() | ![]() | العراق | 1164.5300 |
![]() | ![]() | مصر | 6.0453 |
![]() | ![]() | البحرين | 0.3771 |
![]() | ![]() | الجزائر | 75.5000 |
السعودية
دبي
ابو ظبي
مصر
2012-05-20 07:10:02 GMT
2012-05-20 07:10:02 GMT
2012-05-20 07:10:02 GMT
2012-05-20 07:10:02 GMT



















