اسعار اسهم بورصة عمان
موقع اخبار اليوم يقدم اسعار اسهم الشركات المدرجة في بورصة الاسهم الاردنية (سوق عمان المالي) بما في ذلك سعر مؤشر السوق واسعار مؤشرات القطاعات. بامكانكم الاطلاع على سعر كل سهم بشكل مفصل اكثر مع رسوم بيانية وتحليلات فنية عن طريق الضغط على اسم السهم. يرجى الانتباه ان الاسعار ليست مباشرة انما بتأخير دقائق معدودة.
| التغيير | اسم الشركة | رمز السهم | آخر سعر | التغيير | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | الأمين للاستثمار | 0.9800 | 0.0200 | 2.0833 | |
![]() | النسر العربي ... | 2.9000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الشرق العربي ... | 1.6900 | 0.0100 | 0.5952 | |
![]() | العربية لصناعة الالمنيوم / ... | 1.2100 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | بنك المؤسسة العربية المصرفية ... | 0.9800 | 0.0000 | 0.0000 | |
الاهلية للمشاريع | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | البلاد للخدمات ... | 1.2900 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | المتصدرة للاعمال ... | 1.3000 | 0.0600 | 4.8387 | |
![]() | العربية للصناعات ... | 0.7400 | 0.0500 | 7.2464 | |
![]() | الشرق العربي للاستثمارات ... | 0.8300 | 0.0100 | 1.2195 | |
![]() | العربية للاستثمارات ... | 1.0300 | -0.0100 | -0.9615 | |
العربية للمستلزمات الغذائية ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | العربية الألمانية ... | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | العربية الدولية للتعليم ... | 3.0200 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | المصانع العربية الدولية ... | 1.3900 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | العربية الدولية ... | 1.7200 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الشرق للمشاريع ... | 1.7400 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الاتحاد العربي الدولي ... | 0.5600 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الجنوب لصناعة ... | 0.8800 | 0.0800 | 10.0000 | |
![]() | بنك الاستثمار العربي ... | 1.3700 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الاردنية للاستثمار و النقل ... | 1.2300 | -0.0200 | -1.6000 | |
امانة للاستثمارات الزراعية ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | المجموعة العربية الأوروبية ... | 0.7200 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | العربية للمشاريع ... | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | المركز العربي للصناعات ... | 1.4500 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | البوتاس العربية | 46.0200 | 1.0200 | 2.2667 | |
البركة للتكافل | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | الضامنون العرب ... | 0.4500 | -0.0100 | -2.1739 | |
![]() | البنك العربي | 7.0900 | -0.0500 | -0.7003 | |
![]() | العرب للتنمية ... | 0.0500 | -0.0100 | -16.6667 | |
![]() | المجموعة العربية الاردنية ... | 0.4200 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | العرب للتأمين على الحياة ... | 0.4300 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | المنارة للتأمين | 0.1400 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | العربية لصناعة المواسير ... | 2.2000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | المتكاملة لتطوير الاراضي ... | 0.5000 | 0.0100 | 2.0408 | |
بيت المال للادخار والاستثمار ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | بنك الاردن | 2.2800 | -0.0100 | -0.4367 | |
![]() | بنك القاهرة عمان | 2.6000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | مجموعة العصر ... | 0.6700 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | دار الدواء للتنمية ... | 1.4800 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | دلتا للتأمين | 0.8200 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الاقبال للطباعة ... | 0.8700 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الزي لصناعة الالبسة ... | 0.2800 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | بنك المال ... | 1.1100 | -0.0100 | -0.8929 | |
![]() | الصقر للاستثمار والخدمات ... | 0.3900 | -0.0100 | -2.5000 | |
![]() | التأمين العامة ... | 0.5300 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الاستثمارات العامة | 2.7000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | العامة للتعدين | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | جراسا للتأمين | 0.9500 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الاراضي المقدسة ... | 0.6800 | 0.0100 | 1.4925 | |
![]() | الصناعية التجارية الزراعية / ... | 2.0400 | -0.0100 | -0.4878 | |
![]() | الدولية للصناعات ... | 0.2100 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الدولية للاستثمارات ... | 1.5700 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | مجمع الضليل الصناعي ... | 0.6400 | 0.0200 | 3.2258 | |
![]() | المستثمرون والشرق العربي ... | 0.0700 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | رم علاء الدين للصناعات ... | 0.8700 | 0.0300 | 3.5714 | |
![]() | بنك الأردن دبي ... | 0.9600 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الصناعات والكبريت الاردنية / ... | 0.8500 | 0.0100 | 1.1905 | |
![]() | المتكاملة للمشاريع ... | 1.4300 | 0.0000 | 0.0000 | |
الاستثمارات والصناعات ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | كهرباء محافظة ... | 11.5900 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الاقبال للاستثمار | 9.4500 | 0.0500 | 0.5319 | |
![]() | مدارس الاتحاد | 1.4800 | -0.0700 | -4.5161 | |
![]() | الاسواق الحرة ... | 10.9900 | 0.7900 | 7.7451 | |
![]() | الاستثمارية القابضة للمغتربين ... | 0.4800 | 0.0100 | 2.1277 | |
![]() | القدس للتأمين | 1.9200 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | النقليات السياحية الاردنية / ... | 1.9800 | 0.1500 | 8.1967 | |
![]() | البنك الاستثماري | 1.1800 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الاردن الدولية ... | 0.4200 | 0.0200 | 5.0000 | |
![]() | المركز الاردني للتجارة ... | 1.0900 | -0.0100 | -0.9091 | |
![]() | الاردنية لضمان ... | 0.4900 | 0.0200 | 4.2553 | |
مغنيسيا الأردن | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
الاردنية لاعادة تمويل الرهن ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | الكابلات الاردنية ... | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | التجمعات لخدمات التغذية ... | 2.5000 | 0.0100 | 0.4016 | |
الاردنية المركزية | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | مصانع الخزف ... | 1.7800 | 0.0400 | 2.2989 | |
![]() | مصانع الاسمنت ... | 1.3600 | 0.0400 | 3.0303 | |
![]() | الالبان الاردنية | 1.7500 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الكهرباء الاردنية | 3.2400 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الاردنية الفرنسية ... | 0.3200 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | البنك التجاري ... | 0.9300 | 0.0000 | 0.0000 | |
الاردن والخليج ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | الفنادق والسياحة ... | 5.3000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | البنك الاسلامي الاردني ... | 2.9900 | -0.0100 | -0.3333 | |
![]() | الصناعات الكيماوية ... | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | التأمين الاردنية | 2.1000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الموارد الصناعية ... | 0.2800 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الثقة للاستثمارات ... | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | البنك الاردني ... | 3.1300 | 0.0300 | 0.9677 | |
![]() | الموارد للتنمية والاستثمار ... | 0.3000 | 0.0100 | 3.4483 | |
![]() | البنك الاهلي ... | 1.2300 | -0.0100 | -0.8065 | |
![]() | مصانع الورق والكرتون ... | 0.4500 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | مناجم الفوسفات ... | 10.5400 | -0.4600 | -4.1818 | |
![]() | الاردنية لصناعة ... | 0.7200 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الاردنية للصحافة والنشر / ... | 0.5300 | 0.0100 | 1.9231 | |
![]() | مصفاة البترول ... | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | السلفوكيماويات الاردنية | 2.9300 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | حديد الاردن | 1.7300 | -0.0300 | -1.7045 | |
![]() | التسهيلات التجارية ... | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | |
الدباغة الاردنية | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
الاردنية لصناعات الصوف ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | مصانع الاجواخ ... | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الاردنية لتجهيز وتسويق ... | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الاردن لتطوير المشاريع ... | 5.7500 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الاتصالات الاردنية | 4.9100 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | مصانع الزيوت النباتية ... | 1.1100 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الدولية للفنادق والاسواق ... | 0.9600 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | البحر المتوسط للاستثمارات ... | 1.9900 | 0.0000 | 0.0000 | |
مجمع الشرق الاوسط للصناعات ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | بنك سوسيته جنرال - ... | 0.8900 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الشرق الاوسط ... | 1.2300 | -0.0200 | -1.6000 | |
![]() | التجمعات للمشاريع السياحية ... | 0.4900 | 0.0000 | 0.0000 | |
مجموعة الشرق الاوسط ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | الشرق الاوسط للصناعات ... | 2.0300 | 0.0800 | 4.1026 | |
![]() | التأمين الوطنية | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
البترول الوطنية | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | الوطنية لصناعة ... | 0.2600 | -0.0100 | -3.7037 | |
![]() | الوطنية لصناعة ... | 0.4400 | -0.0100 | -2.2222 | |
![]() | الوطنية لصناعة ... | 0.8300 | -0.0100 | -1.1905 | |
الصناعات الوطنية | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | الوطنية للدواجن | 1.4800 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | دار الغذاء | 0.9600 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | المحفظة الوطنية للأوراق ... | 0.6300 | 0.0100 | 1.6129 | |
![]() | الأردنية الإماراتية ... | 0.7600 | 0.0300 | 4.1096 | |
![]() | اللؤلؤة لصناعة الورق ... | 8.7500 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | المحفظة العقارية ... | 0.5400 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | فيلادلفيا للتأمين | 0.9800 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | تطوير العقارات | 0.2300 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الأردن دبي ... | 0.3800 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الباطون الجاهز والتوريدات ... | 2.5000 | 0.0100 | 0.4016 | |
![]() | الاردنية للاستثمارات ... | 0.6000 | 0.0100 | 1.6949 | |
![]() | السلام الدولية للنقل ... | 0.6200 | 0.0100 | 1.6393 | |
![]() | الدولية لصناعات ... | 3.2500 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | التجمعات الاستثمارية ... | 0.6100 | 0.0200 | 3.3898 | |
![]() | المتخصصة للتجارة ... | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | بنك الاسكان للتجارة ... | 8.4000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | التأمين الاسلامية | 1.1800 | -0.0400 | -3.2787 | |
![]() | الثقة للنقل ... | 0.5200 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الاتحاد للصناعات ... | 3.6000 | -0.1000 | -2.7027 | |
![]() | المستثمرون العرب ... | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | بنك الاتحاد | 1.5300 | -0.0100 | -0.6494 | |
![]() | المتحدة للاستثمارات ... | 1.4400 | 0.0000 | 0.0000 | |
القرية للصناعات الغذائية ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | الاتحاد للاستثمارات ... | 2.1300 | -0.0200 | -0.9302 | |
![]() | الاتحاد لتطوير ... | 3.8300 | -0.1700 | -4.2500 | |
![]() | العالمية الحديثة لصناعة ... | 0.8000 | 0.0200 | 2.5641 | |
![]() | العالمية للصناعات ... | 0.6400 | 0.0000 | 0.0000 | |
الموحدة للنقل والخدمات ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | المتحدة للتأمين | 0.9500 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | مصانع الاتحاد لانتاج التبغ ... | 7.8800 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الشركة الشامخة للاستثمارات ... | 1.4800 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الوطنية لصناعة الكوابل ... | 0.3800 | 0.0100 | 2.7027 | |
![]() | الاردنية للصناعات الخشبية / ... | 2.0000 | 0.0700 | 3.6269 | |
![]() | عقاري للصناعات والاستثمارات ... | 1.0600 | -0.0800 | -7.0175 | |
![]() | اليرموك للتأمين واعادة ... | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | زارة للاستثمار ... | 0.6000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الزرقاء للتعليم ... | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | المؤسسة الصحفية الاردنية / ... | 3.7100 | -0.1900 | -4.8718 | |
المتحدة للصناعات ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | الأردنية لإنتاج ... | 1.0400 | 0.0100 | 0.9709 | |
![]() | الشرق العربي للإستثمارات ... | 1.6900 | 0.0400 | 2.4242 | |
![]() | الوطنية الأولى لصناعة وتكرير ... | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الإسراء للتعليم ... | 3.7500 | 0.0200 | 0.5362 | |
![]() | بندار للتجارة و ... | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | أبعاد الاردن والامارات ... | 1.7000 | 0.0300 | 1.7964 | |
العربية لصناعة ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
عافية العالمية - ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | البتراء للتعليم | 5.2900 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | درويش الخليلي ... | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | فيلادلفيا الدولية للاستثمارات ... | 3.1300 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | القدس للصناعات ... | 0.2700 | 0.0100 | 3.8462 | |
![]() | العالمية للوساطة و الأسواق ... | 0.3300 | 0.0100 | 3.1250 | |
![]() | سرى للتنمية ... | 0.5200 | 0.0200 | 4.0000 | |
![]() | الانماء العربية للتجارة ... | 0.7000 | 0.0100 | 1.4493 | |
![]() | مجموعة أوفتك ... | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 | |
بيت الاستثمار للخدمات ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | الترافرتين | 0.6600 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | العقارية الأردنية ... | 0.6200 | -0.0100 | -1.5873 | |
![]() | المقايضة للنقل ... | 1.1700 | 0.0200 | 1.7391 | |
![]() | العربية لصناعة المبيدات و ... | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الأمل للاستثمارات ... | 0.9500 | 0.0100 | 1.0638 | |
![]() | عمد للاستثمار والتنمية ... | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الجنوب للالكترونيات | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | |
الفارس الوطنية للاستثمار ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | اعمار للتطوير والاستثمار ... | 0.3900 | 0.0200 | 5.4054 | |
أموال انفست | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | الاحداثيات العقارية | 0.7000 | -0.0100 | -1.4085 | |
![]() | الحياة للصناعات الدوائية ... | 1.8800 | -0.0400 | -2.0833 | |
![]() | وادي الشتا للاستثمارات ... | 0.5400 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | نوبار للتجارة ... | 1.1600 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | المجموعة الاستشارية ... | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الأردنية للتعمير المساهمة ... | 0.1700 | 0.0100 | 6.2500 | |
![]() | مسافات للنقل ... | 0.6400 | 0.0100 | 1.5873 | |
![]() | ميثاق للاستثمارات ... | 1.1200 | 0.0100 | 0.9009 | |
![]() | الكفاءة للاستثمارات ... | 0.5700 | 0.0100 | 1.7857 | |
![]() | الشرق الاوسط للاستثمارات ... | 0.2200 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | البلاد للاوراق المالية ... | 0.7100 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الأولى للتمويل | 0.6300 | 0.0200 | 3.2787 | |
اوتاد للاستثمارات المالية ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | السنابل الدولية للاستثمارات ... | 0.7800 | -0.0100 | -1.2658 | |
![]() | زهرة الاردن للاستثمارات ... | 1.4900 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | اتحاد المستثمرون العرب ... | 0.6800 | 0.0100 | 1.4925 | |
![]() | الاردنية للادارة ... | 1.2500 | -0.0100 | -0.7937 | |
![]() | الاردن الدولية ... | 0.7400 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | المستقبل العربية ... | 0.3900 | 0.0100 | 2.6316 | |
العامة لصناعة وتسويق الخرسانه ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | المعاصرون للمشاريع ... | 1.4200 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | القصور للمشاريع ... | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | المتوسط والخليج للتأمين - ... | 1.3000 | 0.0400 | 3.1746 | |
حدائق بابل المعلقة ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | انجاز للتنمية والمشاريع ... | 1.3200 | -0.0200 | -1.4925 | |
![]() | داركم للتمويل ... | 0.2800 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الركائز للإستثمار | 0.6100 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الكفاءة للاستثمارات المالية ... | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | التحديث للاستثمارات ... | 0.7600 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | تهامة للاستثمارات ... | 0.2700 | -0.0100 | -3.5714 | |
ارض النمو للتطوير والاستثمار ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | الأولى للتأمين | 0.7500 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | المهنية للاستثمارات العقارية ... | 0.4600 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | باطون لصناعة الطوب والبلاط ... | 0.3200 | 0.0100 | 3.2258 | |
![]() | الأردن الاولى ... | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | عالية -الخطوط الجوية الملكية ... | 0.7100 | 0.0300 | 4.4118 | |
![]() | مصانع الكابلات ... | 0.5500 | 0.0100 | 1.8519 | |
داماك للتطوير العقاري ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | رم للسياحة و ... | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | شيركو للأوراق ... | 0.3000 | 0.0200 | 7.1429 | |
![]() | المتكاملة للنقل ... | 0.2000 | -0.0100 | -4.7619 | |
![]() | دارات الأردن ... | 0.3600 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | سبائك للاستثمار | 0.5000 | 0.0100 | 2.0408 | |
![]() | الإسراء للاستثمارات المالية ... | 0.3900 | 0.0100 | 2.6316 | |
![]() | شركة الديرة للاستثمار ... | 1.0000 | -0.0100 | -0.9901 | |
![]() | الوطنية لانتاج النفط والطاقة ... | 0.8900 | 0.0200 | 2.2989 | |
![]() | الشركة الأردنية ... | 0.6300 | 0.0000 | 0.0000 | |
المجموعة المتحدة ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | الفاتحون العرب للصناعة ... | 2.7000 | 0.0900 | 3.4483 | |
أمواج العقارية | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
افاق للاستثمار والتطوير ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | الصناعات البتروكيماوية ... | 0.4800 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | البطاقات العالمية | 0.3700 | 0.0100 | 2.7778 | |
![]() | الجميل للاستثمارات ... | 0.6400 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الانتقائية للاستثمار والتطوير ... | 0.5700 | 0.0100 | 1.7857 | |
![]() | آفاق للطاقة | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | مساكن الأردن لتطوير الأراضي ... | 0.5800 | -0.0200 | -3.3333 | |
![]() | المتحدة لصناعة الحديد ... | 1.4900 | 0.0600 | 4.1958 | |
![]() | شركة المجموعة المتحدة للنقل ... | 5.3700 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | عمون الدولية للاستثمارات ... | 0.4700 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | اتحاد النساجون ... | 2.2000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | المتكاملة للتأجير ... | 2.1400 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الشركة الاردنية ... | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | العبور للنقل ... | 1.5500 | 0.1200 | 8.3916 | |
![]() | فيلادلفيا لصناعة ... | 1.3500 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | مستشفى ابن ... | 0.9400 | 0.0000 | 0.0000 | |
ملح الصافي ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | الضمان للاستثمار | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الشراع للتطوير العقاري ... | 0.7200 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الصفوة للاستثمارات ... | 0.7800 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | اسمنت الشمالية | 2.1500 | -0.1000 | -4.4444 | |
![]() | سنيورة للصناعات ... | 3.3000 | 0.0000 | 0.0000 | |
اجادة للاستثمارات ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
التأمين العربية | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
أساس للصناعات ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
سبأ لسكب المعادن | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
تحذير المخاطرة: شركة ميتابليس تود أن تذكركم أن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة. جميع أسعار الأسهم، المؤشرات، العقود الآجلة وأسعار العملات الأجنبية لا يتم توفيرها عن طريق التبادل وإنما من قبل صناع السوق، لذلك الأسعار قد لا تكون دقيقة، وقد تختلف عن سعر السوق الفعلية، الذي يعني ان الاسعار دلالية وغير مناسبة لأغراض تجارية. ولذلك شركة ميتابليس لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.
| الرمز | آخر سعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.2836 | -0.00 | -0.38 | ||
![]() | 1.5170 | -0.01 | -0.68 | ||
![]() | ![]() | 7229.02 | 81.60 | 1.14 | |
![]() | ![]() | 2296.01 | 9.41 | 0.41 | |
![]() | ![]() | 22.24 | -0.46 | -2.02 | |
![]() | ![]() | 95.92 | 0.74 | 0.78 | |
![]() | ![]() | 1359.75 | -26.75 | -1.93 | |
السعودية
دبي
الكويت
2013-05-18 07:10:02 GMT
2013-05-18 07:10:02 GMT
2013-05-18 07:10:02 GMT
2013-05-18 07:10:02 GMT
شركات مختارة
الدولار مقابل العملات العربية
![]() | ![]() | اليمن | 214.8550 |
![]() | ![]() | الامارات | 3.6730 |
![]() | ![]() | تونس | 1.6610 |
![]() | ![]() | سوريا | 97.5000 |
![]() | ![]() | السودان | 4.4100 |
![]() | ![]() | السعودية | 3.7503 |
![]() | ![]() | قطر | 3.6408 |
![]() | ![]() | عمان | 0.3850 |
![]() | ![]() | المغرب | 8.6426 |
![]() | ![]() | ليبيا | 1.2788 |
![]() | ![]() | لبنان | 1504.0000 |
![]() | ![]() | الكويت | 0.2862 |
![]() | ![]() | الأردن | 0.7078 |
![]() | ![]() | العراق | 1159.5100 |
![]() | ![]() | مصر | 6.9810 |
![]() | ![]() | البحرين | 0.3770 |
![]() | ![]() | الجزائر | 79.6050 |
احصل على أخبارنا اليومية على بريدك الالكتروني
سجلوا معنا للحصول على آخر أخبار الاسواق العربية والعالمية والفوركس والسلع


























