دليل الشركات المدرجة الفلسطينية
موقع اخبار اليوم يقدم دليل شامل لجميع الشركات المدرجة في بورصة فلسطين (سوق فلسطين للاوراق المالية سابقاً). فائمة الشركات الفلسطينية مصنفة حسب القطاع ويتم تداولها في سوق الاسهم في فلسطين كشركة الوطنية موبايل, باديكو, واصل, ترست للتأمين وغيرهم.
القائمة
شركات الفوركس
تابعوا آخر تقاريرنا
| رمز تداول | الاسم | القطاع |
|---|---|---|
| ABRAJ | خدمات | |
| PALTEL | خدمات | |
| PLAZA | خدمات | |
| WASSEL | خدمات | |
| PEC | خدمات | |
| AHC | خدمات | |
| ARE | خدمات | |
| HOTEL | خدمات | |
| GCOM | خدمات | |
| NSC | خدمات | |
| RSR | خدمات | |
| WATANIYA | خدمات | |
| AIB | بنوك وخدمات مالية | |
| ISBK | بنوك وخدمات مالية | |
| PCB | بنوك وخدمات مالية | |
| PIBC | بنوك وخدمات مالية | |
| AMB | بنوك وخدمات مالية | |
| QUDS | بنوك وخدمات مالية | |
| BOP | بنوك وخدمات مالية | |
| NIC | التأمين | |
| AIG | التأمين | |
| MIC | التأمين | |
| TRUST | التأمين | |
| PICO | التأمين | |
| APC | صناعة | |
| JPH | صناعة | |
| NCI | صناعة | |
| BPC | صناعة | |
| AZIZA | صناعة | |
| JCC | صناعة | |
| LADAEN | صناعة | |
| VOIC | صناعة | |
| GMC | صناعة | |
| IID | استثمار | |
| UCI | استثمار | |
| PID | استثمار | |
| JREI | استثمار | |
| ARAB | استثمار | |
| PIIC | استثمار | |
| PRICO | استثمار | |
| PADICO | استثمار |
الدولار مقابل العملات العربية
![]() | ![]() | اليمن | 214.2750 |
![]() | ![]() | الامارات | 3.6732 |
![]() | ![]() | تونس | 1.5724 |
![]() | ![]() | سوريا | 63.8000 |
![]() | ![]() | السودان | 2.6788 |
![]() | ![]() | السعودية | 3.7503 |
![]() | ![]() | قطر | 3.6417 |
![]() | ![]() | عمان | 0.3850 |
![]() | ![]() | المغرب | 8.6827 |
![]() | ![]() | ليبيا | 1.2540 |
![]() | ![]() | لبنان | 1503.5000 |
![]() | ![]() | الكويت | 0.2797 |
![]() | ![]() | الأردن | 0.7085 |
![]() | ![]() | العراق | 1164.5300 |
![]() | ![]() | مصر | 6.0453 |
![]() | ![]() | البحرين | 0.3771 |
![]() | ![]() | الجزائر | 75.5000 |
السعودية
دبي
ابو ظبي
مصر
2012-05-20 07:10:02 GMT
2012-05-20 07:10:02 GMT
2012-05-20 07:10:02 GMT
2012-05-20 07:10:02 GMT



















