اسعار الاسهم القطرية
موقع اخبار اليوم يقدم اسعار اسهم الشركات المدرجة في بورصة الاسهم القطرية بما في ذلك سعر مؤشر السوق واسعار مؤشرات القطاعات. بامكانكم الاطلاع على سعر كل سهم بشكل مفصل اكثر مع رسوم بيانية وتحليلات فنية عن طريق الضغط على اسم السهم. يرجى الانتباه ان الاسعار ليست مباشرة انما بتأخير دقائق معدودة.
| التغيير | اسم الشركة | رمز السهم | آخر سعر | التغيير | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | البنك الأهلي | 55.5000 | 0.2000 | 0.3617 | |
![]() | أعمال القابضة | 14.5700 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | شركة الخليج ... | 44.5000 | 0.2500 | 0.5650 | |
![]() | شركة بروة ... | 27.0000 | -0.3000 | -1.0989 | |
![]() | البنك التجاري | 70.7000 | -0.3000 | -0.4225 | |
![]() | شركة دلالة للوساطة والاستثمار ... | 28.1500 | 0.5500 | 1.9928 | |
![]() | بنك الدوحة | 47.3000 | 0.2000 | 0.4246 | |
![]() | شركة الدوحة ... | 26.6000 | -0.1000 | -0.3745 | |
![]() | إزدان العقارية | 17.5100 | -0.0600 | -0.3415 | |
الاولى للتمويل | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | الخليج الدولية | 43.3500 | -1.6500 | -3.6667 | |
![]() | شركة الخليج ... | 42.1000 | -0.3500 | -0.8245 | |
![]() | المجموعة الإسلامية | 38.2000 | -0.8000 | -2.0513 | |
![]() | شركة صناعات قطر | 162.2000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | بنك الخليج ... | 16.7700 | -0.0900 | -0.5338 | |
![]() | الخليج القابضة | 26.8000 | -0.0500 | -0.1862 | |
![]() | مصرف الريان | 27.2000 | -0.1000 | -0.3663 | |
![]() | مجمع شركات ... | 88.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | المجموعة للرعاية ... | 41.8500 | 0.2500 | 0.6010 | |
![]() | شركة الميرة للمواد ... | 137.7000 | -1.3000 | -0.9353 | |
![]() | مزايا قطر للتطوير ... | 11.4200 | -0.0900 | -0.7819 | |
![]() | الشركة الوطنية ... | 38.4000 | -0.3000 | -0.7752 | |
![]() | شركة قطر للتأمين | 61.6000 | -0.9000 | -1.4400 | |
![]() | شركة قطر للسينما و توزيع ... | 57.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | شركة الكهرباء و الماء ... | 158.0000 | 3.5000 | 2.2654 | |
![]() | شركة قطر للوقود | 256.1000 | -1.9000 | -0.7364 | |
![]() | الشركة القطرية الألمانية ... | 15.9800 | 0.0800 | 0.5031 | |
![]() | الشركة القطرية العامة للتأمين ... | 48.2500 | 4.5000 | 10.2857 | |
![]() | شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ... | 18.1000 | -0.1000 | -0.5495 | |
![]() | مصرف قطر ... | 69.4000 | 0.1000 | 0.1443 | |
![]() | بنك قطر الدولي ... | 53.7000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الشركة القطرية للصناعات ... | 53.7000 | 1.4000 | 2.6769 | |
![]() | الشركة الإسلامية القطرية ... | 62.0000 | -0.7000 | -1.1164 | |
![]() | الشركة القطرية لتجارة اللحوم ... | 62.8000 | 0.2000 | 0.3195 | |
![]() | بنك قطر الوطني | 152.3000 | 0.5000 | 0.3294 | |
![]() | شركة قطر الوطنية لصناعة ... | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | شركة الملاحة ... | 74.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | شركة قطر وعمان ... | 13.6700 | 0.1700 | 1.2593 | |
![]() | شركة اتصالات قطر | 125.1000 | 0.1000 | 0.0800 | |
![]() | السلام العالمية | 13.0000 | 0.1000 | 0.7752 | |
![]() | الشركة المتحدة ... | 23.9500 | 0.1000 | 0.4193 | |
![]() | فودافون قطر | 9.2700 | -0.0500 | -0.5365 | |
![]() | شركة زاد القابضة | 60.0000 | -0.1000 | -0.1664 |
تحذير المخاطرة: شركة ميتابليس تود أن تذكركم أن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة. جميع أسعار الأسهم، المؤشرات، العقود الآجلة وأسعار العملات الأجنبية لا يتم توفيرها عن طريق التبادل وإنما من قبل صناع السوق، لذلك الأسعار قد لا تكون دقيقة، وقد تختلف عن سعر السوق الفعلية، الذي يعني ان الاسعار دلالية وغير مناسبة لأغراض تجارية. ولذلك شركة ميتابليس لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.
| الرمز | آخر سعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.3394 | -0.00 | -0.01 | ||
![]() | 1.5654 | 0.00 | 0.10 | ||
![]() | ![]() | 7526.26 | -0.03 | -0.00 | |
![]() | ![]() | 2392.85 | 13.36 | 0.56 | |
![]() | ![]() | 21.79 | 0.10 | 0.45 | |
![]() | ![]() | 98.77 | -0.01 | -0.01 | |
![]() | ![]() | 1374.05 | 5.64 | 0.41 | |
السعودية
دبي
الكويت
2013-06-19 13:54:53 GMT
2013-06-19 13:40:02 GMT
2013-06-19 13:40:02 GMT
2013-06-19 09:05:55 GMT
شركات مختارة
الدولار مقابل العملات العربية
![]() | ![]() | اليمن | 214.5500 |
![]() | ![]() | الامارات | 3.6730 |
![]() | ![]() | تونس | 1.6135 |
![]() | ![]() | سوريا | 99.4800 |
![]() | ![]() | السودان | 4.4100 |
![]() | ![]() | السعودية | 3.7504 |
![]() | ![]() | قطر | 3.6416 |
![]() | ![]() | عمان | 0.3850 |
![]() | ![]() | المغرب | 8.3548 |
![]() | ![]() | ليبيا | 1.2607 |
![]() | ![]() | لبنان | 1511.5000 |
![]() | ![]() | الكويت | 0.2831 |
![]() | ![]() | الأردن | 0.7082 |
![]() | ![]() | العراق | 1159.9000 |
![]() | ![]() | مصر | 6.9994 |
![]() | ![]() | البحرين | 0.3770 |
![]() | ![]() | الجزائر | 78.6650 |
احصل على أخبارنا اليومية على بريدك الالكتروني
سجلوا معنا للحصول على آخر أخبار الاسواق العربية والعالمية والفوركس والسلع


























