شركة أمانة للتأمين التعاوني - 8310
أمانة للتأمين التعاوني (أمانة) هي شركة مساهمة سعودية قام بتأسيسها تحالف ثلاث شركات رائدة في المنطقة: شركة السيف للاستثمار التجاري المحدودة، شركة فال العربية القابضة المحدودة والشركة اللبنانية السويسرية للضمان, بالاٍضافة اٍلى مجموعة من الشركات العريقة و كبار المستثمرين الأفراد.
تقدم ""أمانة"" مجموعة واسعة من الحلول التأمينية مصممة لتلبية الاحتياجات الخاصة لعملائها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتتضمن محفظة ""أمانة"" منتجات متنوعة تغطي التأمين على الممتلكات والتأمين ضد حوادث السير والتأمين ضد الحرائق والتأمين على الشحن البحري والبري والتأمين الهندسي والتأمين الصحي، والعديد غيرها.
| الرمز | آخر سعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.2936 | 0.00 | 0.03 | ||
![]() | 1.5126 | 0.00 | 0.12 | ||
![]() | ![]() | 7333.83 | -29.30 | -0.40 | |
![]() | ![]() | 2305.62 | -17.72 | -0.76 | |
![]() | ![]() | 22.41 | -0.20 | -0.87 | |
![]() | ![]() | 93.86 | -0.54 | -0.57 | |
![]() | ![]() | 1385.44 | -5.51 | -0.40 | |
اخبار اليوم
عربي
عالمي
2013-05-23 19:53:00 GMT
2013-05-09 18:12:00 GMT
2013-05-07 16:56:00 GMT
2013-04-30 15:12:00 GMT
شركات مختارة
الدولار مقابل العملات العربية
![]() | ![]() | اليمن | 214.8250 |
![]() | ![]() | الامارات | 3.6731 |
![]() | ![]() | تونس | 1.6575 |
![]() | ![]() | سوريا | 97.3500 |
![]() | ![]() | السودان | 4.4013 |
![]() | ![]() | السعودية | 3.7503 |
![]() | ![]() | قطر | 3.6408 |
![]() | ![]() | عمان | 0.3851 |
![]() | ![]() | المغرب | 8.5919 |
![]() | ![]() | ليبيا | 1.2776 |
![]() | ![]() | لبنان | 1504.0000 |
![]() | ![]() | الكويت | 0.2867 |
![]() | ![]() | الأردن | 0.7073 |
![]() | ![]() | العراق | 1157.0000 |
![]() | ![]() | مصر | 6.9844 |
![]() | ![]() | البحرين | 0.3769 |
![]() | ![]() | الجزائر | 79.6750 |
احصل على أخبارنا اليومية على بريدك الالكتروني
سجلوا معنا للحصول على آخر أخبار الاسواق العربية والعالمية والفوركس والسلع


























