موقع اخبار اليوم يقدم اخر واهم اخبار الاسواق العالمية. في هذا القسم بامكانكم الحصول على اخبار البورصات والاسهم العالمية لخظة بلحظة. الاخبار تضم الاسواق الامريكية, الاوروبية والآسيوية.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 7367.09 | -81.69 | 1.10% | ||
| 29004.87 | -686.79 | 2.31% | ||
| 50718.73 | -311.29 | 0.61% | ||
| 10296.25 | -71.50 | 0.69% | ||
| 8244.04 | 62.27 | 0.76% | ||
| 24531.12 | -68.49 | 0.28% | ||
| -- | -- | -- | ||
| 18248.63 | -9.02 | 0.05% | ||
| 24499.99 | -54.50 | 0.22% | ||
| 64047.28 | -781.39 | 1.21% | ||
| 8611.88 | 82.50 | 0.97% | ||
| -- | -- | -- |
2026-06-09 20:41PM UTC
2026-06-09 15:48PM UTC
2026-06-08 20:51PM UTC