دليل الشركات السعودية
موقع اخبار اليوم يقدم دليل شامل لجميع الشركات المدرجة في السوق السعودي. فائمة الشركات السعودية مصنفة حسب القطاع ويتم تداولها في سوق الاسهم السعودية - تداول كشركة الاتصالات السعودية, شركة الراجحي, شركة موبايلي, شركة زين والعديد غيرهم.
القائمة
رمز تداول | الاسم | القطاع |
---|---|---|
7020 | قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات | |
7040 | قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات | |
7010 | قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات | |
7030 | قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات | |
3040 | قطاع الاسمنت | |
3050 | قطاع الاسمنت | |
3080 | قطاع الاسمنت | |
3020 | قطاع الاسمنت | |
3060 | قطاع الاسمنت | |
3091 | قطاع الاسمنت | |
3090 | قطاع الاسمنت | |
3030 | قطاع الاسمنت | |
2180 | قطاع الأستثمار الصناعي | |
2300 | قطاع الأستثمار الصناعي | |
4140 | قطاع الأستثمار الصناعي | |
2070 | قطاع الأستثمار الصناعي | |
2230 | قطاع الأستثمار الصناعي | |
2220 | قطاع الأستثمار الصناعي | |
1211 | قطاع الأستثمار الصناعي | |
1214 | قطاع الأستثمار الصناعي | |
2150 | قطاع الأستثمار الصناعي | |
1210 | قطاع الأستثمار الصناعي | |
2340 | قطاع الأستثمار الصناعي | |
1212 | قطاع الأستثمار الصناعي | |
1213 | قطاع الأستثمار الصناعي | |
8070 | قطاع التأمين | |
8140 | قطاع التأمين | |
8060 | قطاع التأمين | |
8200 | قطاع التأمين | |
8100 | قطاع التأمين | |
8190 | قطاع التأمين | |
8150 | قطاع التأمين | |
8210 | قطاع التأمين | |
8080 | قطاع التأمين | |
8040 | قطاع التأمين | |
8310 | قطاع التأمين | |
8050 | قطاع التأمين | |
8240 | قطاع التأمين | |
8120 | قطاع التأمين | |
8250 | قطاع التأمين | |
8130 | قطاع التأمين | |
8170 | قطاع التأمين | |
8160 | قطاع التأمين | |
8010 | قطاع التأمين | |
8260 | قطاع التأمين | |
8230 | قطاع التأمين | |
8180 | قطاع التأمين | |
8280 | قطاع التأمين | |
8030 | قطاع التأمين | |
8300 | قطاع التأمين | |
8270 | قطاع التأمين | |
8090 | قطاع التأمين | |
8290 | قطاع التأمين | |
8020 | قطاع التأمين | |
8220 | قطاع التأمين | |
8110 | قطاع التأمين | |
4200 | قطاع التجزئة | |
4050 | قطاع التجزئة | |
4160 | قطاع التجزئة | |
4180 | قطاع التجزئة | |
4001 | قطاع التجزئة | |
4290 | قطاع التجزئة | |
4002 | قطاع التجزئة | |
4190 | قطاع التجزئة | |
4240 | قطاع التجزئة | |
1320 | قطاع التشييد والبناء | |
2360 | قطاع التشييد والبناء | |
2130 | قطاع التشييد والبناء | |
2200 | قطاع التشييد والبناء | |
2370 | قطاع التشييد والبناء | |
1330 | قطاع التشييد والبناء | |
2160 | قطاع التشييد والبناء | |
2320 | قطاع التشييد والبناء | |
4230 | قطاع التشييد والبناء | |
2090 | قطاع التشييد والبناء | |
2040 | قطاع التشييد والبناء | |
2240 | قطاع التشييد والبناء | |
2110 | قطاع التشييد والبناء | |
1310 | قطاع التشييد والبناء | |
4220 | قطاع التطوير العقاري | |
4020 | قطاع التطوير العقاري | |
4150 | قطاع التطوير العقاري | |
4250 | قطاع التطوير العقاري | |
4300 | قطاع التطوير العقاري | |
4090 | قطاع التطوير العقاري | |
4100 | قطاع التطوير العقاري | |
4310 | قطاع التطوير العقاري | |
6050 | قطاع الزراعة والصناعات الغذائية | |
2270 | قطاع الزراعة والصناعات الغذائية | |
6010 | قطاع الزراعة والصناعات الغذائية | |
6001 | قطاع الزراعة والصناعات الغذائية | |
6070 | قطاع الزراعة والصناعات الغذائية | |
6060 | قطاع الزراعة والصناعات الغذائية | |
6020 | قطاع الزراعة والصناعات الغذائية | |
2280 | قطاع الزراعة والصناعات الغذائية | |
2100 | قطاع الزراعة والصناعات الغذائية | |
6080 | قطاع الزراعة والصناعات الغذائية | |
6040 | قطاع الزراعة والصناعات الغذائية | |
6090 | قطاع الزراعة والصناعات الغذائية | |
4061 | قطاع الزراعة والصناعات الغذائية | |
6002 | قطاع الزراعة والصناعات الغذائية | |
2050 | قطاع الزراعة والصناعات الغذائية | |
2310 | قطاع الصناعات البتروكيماوية | |
2010 | قطاع الصناعات البتروكيماوية | |
2002 | قطاع الصناعات البتروكيماوية | |
2250 | قطاع الصناعات البتروكيماوية | |
2020 | قطاع الصناعات البتروكيماوية | |
2330 | قطاع الصناعات البتروكيماوية | |
2060 | قطاع الصناعات البتروكيماوية | |
2260 | قطاع الصناعات البتروكيماوية | |
2170 | قطاع الصناعات البتروكيماوية | |
2380 | قطاع الصناعات البتروكيماوية | |
2350 | قطاع الصناعات البتروكيماوية | |
2001 | قطاع الصناعات البتروكيماوية | |
2210 | قطاع الصناعات البتروكيماوية | |
2290 | قطاع الصناعات البتروكيماوية | |
5110 | قطاع الطاقة والمرافق الخدمية | |
2080 | قطاع الطاقة والمرافق الخدمية | |
4010 | قطاع الفنادق والسياحة | |
4170 | قطاع الفنادق والسياحة | |
1060 | قطاع المصارف والخدمات المالية | |
1050 | قطاع المصارف والخدمات المالية | |
1040 | قطاع المصارف والخدمات المالية | |
1030 | قطاع المصارف والخدمات المالية | |
1080 | قطاع المصارف والخدمات المالية | |
1140 | قطاع المصارف والخدمات المالية | |
1020 | قطاع المصارف والخدمات المالية | |
1010 | قطاع المصارف والخدمات المالية | |
1090 | قطاع المصارف والخدمات المالية | |
1150 | قطاع المصارف والخدمات المالية | |
1120 | قطاع المصارف والخدمات المالية | |
4110 | قطاع النقل | |
4040 | قطاع النقل | |
4260 | قطاع النقل | |
4030 | قطاع النقل | |
3010 | قطاع النقل | |
2190 | قطاع شركات الأستثمار المتعدد | |
2120 | قطاع شركات الأستثمار المتعدد | |
2140 | قطاع شركات الأستثمار المتعدد | |
4130 | قطاع شركات الأستثمار المتعدد | |
2030 | قطاع شركات الأستثمار المتعدد | |
4280 | قطاع شركات الأستثمار المتعدد | |
4080 | قطاع شركات الأستثمار المتعدد |
الرمز | آخر سعر | التغيير | % التغيير | ||
---|---|---|---|---|---|
|
|
1.2130
|
-0.0014
|
0.1178%
|
|
|
|
1.3653
|
-0.0027
|
0.1992%
|
|
|
|
8846.95
|
8.44
|
0.10%
|
|
|
|
25.346
|
-0.319
|
1.243%
|
|
|
|
52.446
|
0.436
|
0.838%
|
|
|
|
55.88
|
0.52
|
0.94%
|
|
|
|
1858.465
|
-6.465
|
0.347%
|
|
السعودية
دبي
الكويت
2021-01-26 03:19:38 GMT
2021-01-25 04:17:40 GMT
2021-01-24 01:08:16 GMT
2021-01-21 01:31:15 GMT
شركات مختارة
الدولار مقابل العملات العربية
اليمن | 246.4500 | ||
الامارات | 3.6728 | ||
تونس | 2.6905 | ||
سوريا | 1256.00 | ||
السودان | 55.0000 | ||
السعودية | 3.7503 | ||
قطر | 3.6400 | ||
عمان | 0.3850 | ||
المغرب | 8.9694 |
ليبيا | 4.4447 | ||
لبنان | 1505.70 | ||
الكويت | 0.3025 | ||
الأردن | 0.7080 | ||
العراق | 1459.0000 | ||
مصر | 15.6600 | ||
البحرين | 0.3769 | ||
الجزائر | 132.5000 | ||
احصل على أخبارنا اليومية على بريدك الالكتروني
سجلوا معنا للحصول على آخر أخبار الاسواق العربية والعالمية والفوركس والسلع