دليل شركات دبي
موقع اخبار اليوم يقدم دليل شامل لجميع الشركات المدرجة في سوق دبي المالي. فائمة الشركات الاماراتية مصنفة حسب القطاع ويتم تداولها في سوق الاسهم في دبي كشركة دو, شركة الراجحي, شركة دبي للاستثمار, وشركات التأمين في دبي غيرهم.
رمز تداول | الاسم | القطاع |
---|---|---|
AMLAK | البنوك | |
EMIRATESNBD | البنوك | |
EIBANK | البنوك | |
MASQ | البنوك | |
CBD | البنوك | |
GFH | البنوك | |
TAMWEEL | البنوك | |
EIB | البنوك | |
SALAM_BAH | البنوك | |
ALSALAMSUDAN | البنوك | |
AJMANBANK | البنوك | |
DIB | البنوك | |
EKTTITAB | الاستثمار والخدمات المالية | |
IFA | الاستثمار والخدمات المالية | |
GGICO | الاستثمار والخدمات المالية | |
GPI | الاستثمار والخدمات المالية | |
KFIC | الاستثمار والخدمات المالية | |
NIH | الاستثمار والخدمات المالية | |
GLOBAL | الاستثمار والخدمات المالية | |
DIC | الاستثمار والخدمات المالية | |
DFM | الاستثمار والخدمات المالية | |
ALFIRDOUS | الاستثمار والخدمات المالية | |
IIG | الاستثمار والخدمات المالية | |
ALMADINA | الاستثمار والخدمات المالية | |
SHUAA | الاستثمار والخدمات المالية | |
SALAMA | التأمين | |
ASCANA | التأمين | |
ARIG | التأمين | |
AOIC | التأمين | |
TAKAFUL-EM | التأمين | |
AMAN | التأمين | |
DNIR | التأمين | |
DIN | التأمين | |
ASNIC | التأمين | |
NGI | التأمين | |
DARTAKAFUL | التأمين | |
ALLIANCE | التأمين | |
OIC | التأمين | |
EMAAR | العقارات والانشاءات الهندسية | |
ARTC | العقارات والانشاءات الهندسية | |
UPP | العقارات والانشاءات الهندسية | |
AHI | العقارات والانشاءات الهندسية | |
DSI | العقارات والانشاءات الهندسية | |
MAZAYA | العقارات والانشاءات الهندسية | |
GRAND | العقارات والانشاءات الهندسية | |
DEYAAR | العقارات والانشاءات الهندسية | |
SHOP | العقارات والانشاءات الهندسية | |
NRE | العقارات والانشاءات الهندسية | |
DDC | العقارات والانشاءات الهندسية | |
GULFNAV | النقل | |
AIRARABIA | النقل | |
AGLTY | النقل | |
ARMX | النقل | |
ACICO | المواد | |
NCC | المواد | |
NIND | المواد | |
ATMI | المواد | |
DRC | السلع الاستهلاكية | |
ERC | السلع الاستهلاكية | |
GULFA | السلع الاستهلاكية | |
UNIKAI | السلع الاستهلاكية | |
UFC | السلع الاستهلاكية | |
DU | الاتصالات | |
HITSTELEC | الاتصالات | |
TABREED | المرافق العامة | |
BHGU | ناسداك دبي | |
BHMU | ناسداك دبي | |
Damas | ناسداك دبي | |
DEPA | ناسداك دبي | |
CSR | ناسداك دبي | |
GFI | ناسداك دبي | |
MAN | ناسداك دبي | |
BARKA | ناسداك دبي | |
DPW | ناسداك دبي | |
NDAQ | ناسداك دبي | |
NTWK | ناسداك دبي | |
UGD | ناسداك دبي | |
HIK | ناسداك دبي | |
FMI1 | ناسداك دبي |
الرمز | آخر سعر | التغيير | % التغيير | ||
---|---|---|---|---|---|
|
|
1.2171
|
0.0106
|
0.8802%
|
|
|
|
1.3682
|
0.0133
|
0.9783%
|
|
|
|
8876.49
|
-14.80
|
0.17%
|
|
|
|
25.456
|
0.551
|
2.212%
|
|
|
|
52.083
|
-0.217
|
0.415%
|
|
|
|
55.17
|
-0.93
|
1.66%
|
|
|
|
1854.335
|
18.220
|
0.992%
|
|
السعودية
دبي
الكويت
2021-01-21 01:31:15 GMT
2021-01-20 01:42:53 GMT
2021-01-19 03:14:56 GMT
2021-01-18 01:57:44 GMT
شركات مختارة
الدولار مقابل العملات العربية
اليمن | 249.8500 | ||
الامارات | 3.6728 | ||
تونس | 2.6890 | ||
سوريا | 1256.00 | ||
السودان | 55.0000 | ||
السعودية | 3.7512 | ||
قطر | 3.6400 | ||
عمان | 0.3849 | ||
المغرب | 8.9168 |
ليبيا | 4.4482 | ||
لبنان | 1505.50 | ||
الكويت | 0.3024 | ||
الأردن | 0.7078 | ||
العراق | 1459.0000 | ||
مصر | 15.6800 | ||
البحرين | 0.3770 | ||
الجزائر | 132.5500 | ||
احصل على أخبارنا اليومية على بريدك الالكتروني
سجلوا معنا للحصول على آخر أخبار الاسواق العربية والعالمية والفوركس والسلع