موقع اخبار اليوم يقدم اخر واهم اخبار الاسواق العالمية. في هذا القسم بامكانكم الحصول على اخبار البورصات والاسهم العالمية لخظة بلحظة. الاخبار تضم الاسواق الامريكية, الاوروبية والآسيوية.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 7407.48 | 101.88 | 1.39% | ||
| 29527.73 | 774.16 | 2.69% | ||
| 50911.76 | 702.48 | 1.40% | ||
| 10404.37 | 178.48 | 1.75% | ||
| 8331.16 | 189.49 | 2.33% | ||
| 24616.37 | 461.00 | 1.91% | ||
| -- | -- | -- | ||
| 18574.56 | 420.98 | 2.32% | ||
| 24400.44 | 62.01 | 0.25% | ||
| 66485.00 | 3780.00 | 6.03% | ||
| 8783.88 | 210.51 | 2.46% | ||
| -- | -- | -- |
2026-06-11 20:26PM UTC
2026-06-11 15:13PM UTC
2026-06-10 20:55PM UTC