موقع اخبار اليوم يقدم اخر واهم اخبار الاسواق العالمية. في هذا القسم بامكانكم الحصول على اخبار البورصات والاسهم العالمية لخظة بلحظة. الاخبار تضم الاسواق الامريكية, الاوروبية والآسيوية.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 7435.35 | 19.99 | 0.27% | ||
| 29662.61 | 213.75 | 0.73% | ||
| 51221.26 | 88.00 | 0.17% | ||
| 10469.66 | 86.52 | 0.83% | ||
| 8353.64 | 44.25 | 0.53% | ||
| 24674.63 | 112.50 | 0.46% | ||
| -- | -- | -- | ||
| 18818.19 | 195.98 | 1.05% | ||
| 24725.47 | 106.51 | 0.43% | ||
| 67265.00 | 425.01 | 0.64% | ||
| 8849.80 | 67.52 | 0.77% | ||
| -- | -- | -- |
2026-06-12 20:29PM UTC
2026-06-12 14:17PM UTC
2026-06-11 20:26PM UTC