موقع اخبار اليوم يقدم اخر واهم اخبار الاسواق العالمية. في هذا القسم بامكانكم الحصول على اخبار البورصات والاسهم العالمية لخظة بلحظة. الاخبار تضم الاسواق الامريكية, الاوروبية والآسيوية.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 7440.85 | 25.49 | 0.34% | ||
| 29707.36 | 258.50 | 0.88% | ||
| 51246.76 | 113.50 | 0.22% | ||
| 10469.66 | 86.52 | 0.83% | ||
| 8353.64 | 44.25 | 0.53% | ||
| 24674.63 | 112.50 | 0.46% | ||
| -- | -- | -- | ||
| 18818.19 | 195.98 | 1.05% | ||
| 24725.47 | 106.51 | 0.43% | ||
| 67190.00 | 350.01 | 0.52% | ||
| 8854.30 | 72.02 | 0.82% | ||
| -- | -- | -- |
2026-06-12 14:17PM UTC
2026-06-11 20:26PM UTC
2026-06-11 15:13PM UTC