موقع اخبار اليوم يقدم اخر واهم اخبار الاسواق العالمية. في هذا القسم بامكانكم الحصول على اخبار البورصات والاسهم العالمية لخظة بلحظة. الاخبار تضم الاسواق الامريكية, الاوروبية والآسيوية.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 7130.62 | 28.74 | 0.40% | ||
| 26698.19 | 94.00 | 0.35% | ||
| 49495.63 | 286.00 | 0.58% | ||
| 10702.99 | 102.74 | 0.97% | ||
| 8422.95 | 147.51 | 1.78% | ||
| 24726.28 | 475.99 | 1.96% | ||
| -- | -- | -- | ||
| 18478.02 | 414.49 | 2.29% | ||
| 26500.98 | 301.49 | 1.15% | ||
| 59724.44 | 437.50 | 0.74% | ||
| 9022.31 | 88.49 | 0.99% | ||
| -- | -- | -- |
2026-04-17 20:38PM UTC
2026-04-17 15:06PM UTC
2026-04-16 21:03PM UTC