اسعار العملات اليوم
يقدم موقع اخبار اليوم اداة اسعار العملات. ادناه بامكانكم العثور على اسعار العملات الرئيسية كاليورو مقابل الدولار بالاضافة الى اسعار صرف العملات التقاطعية وسائر العملات العربية الخليجية (الدرهم الاماراتي, الريال السعودي الخ) والعالمية.
البنوك المركزية
![]() | FED | 0.0-0.25% | |
![]() | ECB | 1.25% | |
![]() | BOE | 0.5% | |
![]() | SNB | 0.0-0.25% | |
![]() | RBA | 4.75% | |
![]() | BOC | 1% | |
![]() | BOJ | 0.0-0.1% |
شركات الفوركس
تابعوا آخر تقاريرنا
| التغيير | الرمز | آخر سعر | التغيير | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | 74.3900 | -0.0700 | -0.0900 |
![]() | ![]() ![]() | 0.3769 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 6.0494 | -0.0037 | -0.0600 |
![]() | ![]() ![]() | 12270.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 1165.5000 | -0.2500 | -0.0200 |
![]() | ![]() ![]() | 0.7095 | -0.0010 | -0.1400 |
![]() | ![]() ![]() | 0.2794 | 0.0002 | 0.0700 |
![]() | ![]() ![]() | 1505.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 1.2668 | 0.0016 | 0.1300 |
![]() | ![]() ![]() | 8.6732 | 0.0068 | 0.0800 |
![]() | ![]() ![]() | 0.3855 | 0.0007 | 0.1800 |
![]() | ![]() ![]() | 3.6417 | -0.0001 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 3.7505 | 0.0002 | 0.0100 |
![]() | ![]() ![]() | 2.6769 | -0.0019 | -0.0700 |
![]() | ![]() ![]() | 63.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 1.5798 | 0.0026 | 0.1600 |
![]() | ![]() ![]() | 3.6732 | -0.0001 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 214.5500 | -0.2550 | -0.1200 |
![]() | ![]() ![]() | 0.7833 | 0.0011 | 0.1400 |
![]() | ![]() ![]() | 0.6340 | 0.0016 | 0.2500 |
![]() | ![]() ![]() | 79.7400 | -2.6800 | -3.2516 |
![]() | ![]() ![]() | 0.9406 | 0.0214 | 2.3336 |
![]() | ![]() ![]() | 91.5650 | 0.3100 | 0.3400 |
![]() | ![]() ![]() | 3.1195 | -0.0010 | -0.0300 |
![]() | ![]() ![]() | 9331.0000 | -5.0000 | -0.0500 |
![]() | ![]() ![]() | 1.0175 | 0.0268 | 2.6998 |
![]() | ![]() ![]() | 1.0110 | 0.0009 | 0.0900 |
![]() | ![]() ![]() | 129.8250 | -0.1250 | -0.1000 |
![]() | ![]() ![]() | 30.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 1.2668 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 1.2679 | 0.0004 | 0.0300 |
![]() | ![]() ![]() | 7.7651 | 0.0008 | 0.0100 |
![]() | ![]() ![]() | 31.3750 | 0.0200 | 0.0600 |
![]() | ![]() ![]() | 1.8271 | 0.0021 | 0.1200 |
![]() | ![]() ![]() | 0.5473 | -0.0122 | -2.1778 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0319 | -0.0008 | -2.5306 |
![]() | ![]() ![]() | 0.1288 | -0.0001 | -0.0921 |
![]() | ![]() ![]() | 0.7887 | -0.0084 | -1.0531 |
![]() | ![]() ![]() | 0.7894 | -0.0077 | -0.9672 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0328 | 0.0006 | 1.8226 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0077 | -0.0005 | -6.0649 |
![]() | ![]() ![]() | 0.9888 | -0.0684 | -6.4747 |
![]() | ![]() ![]() | 0.9830 | -0.0263 | -2.6063 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0001 | 0.0000 | 7.1696 |
![]() | ![]() ![]() | 0.3206 | -0.0117 | -3.5317 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0109 | -0.0001 | -0.7163 |
![]() | ![]() ![]() | 1.0634 | -0.0245 | -2.2541 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0125 | 0.0004 | 3.6426 |
![]() | ![]() ![]() | 1.5779 | 0.0104 | 0.6635 |
![]() | ![]() ![]() | 1.2769 | -0.0346 | -2.6346 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0047 | 0.0001 | 1.3243 |
![]() | ![]() ![]() | 0.2722 | 0.0000 | 0.0155 |
![]() | ![]() ![]() | 0.6330 | -0.0277 | -4.1938 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0157 | -0.0017 | -9.9196 |
![]() | ![]() ![]() | 0.3736 | 0.0000 | -0.0090 |
![]() | ![]() ![]() | 0.2666 | 0.0000 | 0.0117 |
![]() | ![]() ![]() | 0.2746 | 0.0000 | -0.0011 |
![]() | ![]() ![]() | 2.5940 | -0.0034 | -0.1296 |
![]() | ![]() ![]() | 0.1153 | -0.0024 | -2.0410 |
![]() | ![]() ![]() | 0.7894 | -0.0045 | -0.5680 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0007 | 0.0000 | -5.1098 |
![]() | ![]() ![]() | 3.5791 | -0.0167 | -0.4645 |
![]() | ![]() ![]() | 1.4094 | 0.0000 | 0.0031 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0009 | 0.0000 | -4.6666 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0001 | 0.0000 | -18.5004 |
![]() | ![]() ![]() | 0.1653 | -0.0005 | -0.2982 |
![]() | ![]() ![]() | 2.6532 | 0.0007 | 0.0273 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0134 | 0.0001 | 1.0727 |
![]() | ![]() ![]() | 6.3159 | -0.0061 | -0.1000 |
![]() | ![]() ![]() | 19.7025 | 0.1015 | 0.5200 |
![]() | ![]() ![]() | 31.2045 | 0.0650 | 0.2100 |
![]() | ![]() ![]() | 290.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
تحذير المخاطرة: شركة ميتابليس تود أن تذكركم أن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة. جميع أسعار الأسهم، المؤشرات، العقود الآجلة وأسعار العملات الأجنبية لا يتم توفيرها عن طريق التبادل وإنما من قبل صناع السوق، لذلك الأسعار قد لا تكون دقيقة، وقد تختلف عن سعر السوق الفعلية، الذي يعني ان الاسعار دلالية وغير مناسبة لأغراض تجارية. ولذلك شركة ميتابليس لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.
التحليلات
الذهب
اليورو
لا يزال حاجز 1600.00 دولار للأونصة يشكل مقاومة قوية أمام محاولات سعر الذهب بالارتفاع، لكن المتوسط المتحرك 50 يقدم دعماً جيداً للسعر يحمي من الانخفاض.
بتدقيق النظر في ...
وجد سعر الذهب مقاومة قوية عند 1600.00 تجبره على الارتداد هبوطاً، في حين لا يزال مؤشر ستوكاستيك يتجه صعوداً على الإطار الزمني اليومي.
وبالتالي، فإننا نحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية ...
اخبار الفوركس
2012-05-22 09:19:42 GMT
2012-05-22 09:06:03 GMT
2012-05-22 08:59:09 GMT
2012-05-22 08:51:01 GMT
















































