اسعار العملات اليوم
يقدم موقع اخبار اليوم اداة اسعار العملات. ادناه بامكانكم العثور على اسعار العملات الرئيسية كاليورو مقابل الدولار بالاضافة الى اسعار صرف العملات التقاطعية وسائر العملات العربية الخليجية (الدرهم الاماراتي, الريال السعودي الخ) والعالمية.
البنوك المركزية
![]() | FED | 0.0-0.25% | |
![]() | ECB | 0.75% | |
![]() | BOE | 0.5% | |
![]() | SNB | 0.0-0.25% | |
![]() | RBA | 3.5% | |
![]() | BOC | 1% | |
![]() | BOJ | 0.0-0.1% |
| الرمز | آخر سعر | التغيير | نسبة التغيير | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | 79.5460 | -0.5340 | -0.6700 |
![]() | ![]() ![]() | 0.3770 | 0.0001 | 0.0300 |
![]() | ![]() ![]() | 6.9840 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 12283.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 1150.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 0.7078 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 0.2868 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 1504.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 1.2875 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 8.5629 | -0.0271 | -0.3200 |
![]() | ![]() ![]() | 0.3850 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 3.6413 | -0.0005 | -0.0100 |
![]() | ![]() ![]() | 3.7503 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 4.3925 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 97.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 1.6524 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 3.6729 | -0.0002 | -0.0100 |
![]() | ![]() ![]() | 214.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 0.7708 | -0.0030 | -0.3900 |
![]() | ![]() ![]() | 0.6617 | -0.0009 | -0.1400 |
![]() | ![]() ![]() | 101.5050 | -0.4765 | -0.4672 |
![]() | ![]() ![]() | 0.9606 | -0.0083 | -0.8530 |
![]() | ![]() ![]() | 98.2850 | -0.1300 | -0.1300 |
![]() | ![]() ![]() | 3.0345 | -0.0032 | -0.1100 |
![]() | ![]() ![]() | 9780.0000 | -46.0000 | -0.4700 |
![]() | ![]() ![]() | 1.0343 | 0.0040 | 0.3863 |
![]() | ![]() ![]() | 1.0342 | 0.0007 | 0.0700 |
![]() | ![]() ![]() | 126.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 35.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 1.2648 | -0.0018 | -0.1400 |
![]() | ![]() ![]() | 1.2645 | 0.0004 | 0.0320 |
![]() | ![]() ![]() | 7.7631 | -0.0001 | -0.0019 |
![]() | ![]() ![]() | 29.9300 | -0.0900 | -0.3000 |
![]() | ![]() ![]() | 1.8446 | -0.0005 | -0.0282 |
![]() | ![]() ![]() | 0.5423 | 0.0003 | 0.0498 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0334 | 0.0000 | 0.0338 |
![]() | ![]() ![]() | 0.1288 | 0.0000 | 0.0113 |
![]() | ![]() ![]() | 0.7907 | -0.0004 | -0.0504 |
![]() | ![]() ![]() | 0.7906 | -0.0007 | -0.0836 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0283 | 0.0000 | 0.1011 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0079 | 0.0000 | 0.1838 |
![]() | ![]() ![]() | 0.9675 | -0.0063 | -0.6500 |
![]() | ![]() ![]() | 0.9659 | -0.0048 | -0.4941 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0001 | 0.0000 | 2.2495 |
![]() | ![]() ![]() | 0.3295 | 0.0000 | 0.0132 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0102 | 0.0000 | -0.2501 |
![]() | ![]() ![]() | 1.0378 | 0.0057 | 0.5499 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0098 | 0.0000 | 0.4818 |
![]() | ![]() ![]() | 1.5120 | 0.0013 | 0.0851 |
![]() | ![]() ![]() | 1.2981 | 0.0049 | 0.3797 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0047 | 0.0000 | -0.8315 |
![]() | ![]() ![]() | 0.2723 | 0.0001 | 0.0237 |
![]() | ![]() ![]() | 0.6052 | 0.0000 | -0.0032 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0103 | 0.0000 | -0.2698 |
![]() | ![]() ![]() | 0.2277 | 0.0000 | -0.0172 |
![]() | ![]() ![]() | 0.2666 | 0.0000 | 0.0170 |
![]() | ![]() ![]() | 0.2746 | -0.0001 | -0.0265 |
![]() | ![]() ![]() | 2.5974 | 0.0007 | 0.0271 |
![]() | ![]() ![]() | 0.1168 | 0.0003 | 0.2428 |
![]() | ![]() ![]() | 0.7767 | 0.0000 | -0.0001 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0007 | 0.0000 | -5.0152 |
![]() | ![]() ![]() | 3.4868 | 0.0000 | -0.0014 |
![]() | ![]() ![]() | 1.4128 | 0.0000 | 0.0020 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0009 | 0.0000 | -3.3816 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0001 | 0.0000 | -18.5867 |
![]() | ![]() ![]() | 0.1432 | 0.0000 | -0.0109 |
![]() | ![]() ![]() | 2.6525 | -0.0007 | -0.0256 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0126 | 0.0001 | 0.5707 |
![]() | ![]() ![]() | 6.1349 | 0.0024 | 0.0400 |
![]() | ![]() ![]() | 20.0515 | -0.1865 | -0.9200 |
![]() | ![]() ![]() | 31.2915 | -0.1251 | -0.4000 |
![]() | ![]() ![]() | 294.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() ![]() | 0.8098 | -0.0029 | -0.3568 |
![]() | ![]() ![]() | 0.0320 | 0.0002 | 0.4955 |
![]() | ![]() | 5.8155 | -0.0162 | -0.2800 |
![]() | ![]() | 9.5483 | -0.0080 | -0.0800 |
![]() | ![]() ![]() | 1.2356 | 0.0003 | 0.0200 |
![]() | ![]() | 12.4301 | -0.0110 | -0.0900 |
![]() | ![]() | 2.0463 | 0.0002 | 0.0100 |
![]() | ![]() | 5.2630 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() | 6.9100 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() | 487.7500 | 0.5500 | 0.1100 |
![]() | ![]() | 18.9300 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | ![]() | 5.7470 | -0.0210 | -0.3600 |
![]() | ![]() | 6.6406 | -0.0080 | -0.1200 |
تحذير المخاطرة: شركة ميتابليس تود أن تذكركم أن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة. جميع أسعار الأسهم، المؤشرات، العقود الآجلة وأسعار العملات الأجنبية لا يتم توفيرها عن طريق التبادل وإنما من قبل صناع السوق، لذلك الأسعار قد لا تكون دقيقة، وقد تختلف عن سعر السوق الفعلية، الذي يعني ان الاسعار دلالية وغير مناسبة لأغراض تجارية. ولذلك شركة ميتابليس لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.
| الرمز | آخر سعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.2981 | 0.00 | 0.38 | ||
![]() | 1.5120 | 0.00 | 0.09 | ||
![]() | ![]() | 7363.13 | 7.86 | 0.11 | |
![]() | ![]() | 2305.62 | -17.72 | -0.76 | |
![]() | ![]() | 22.47 | -0.14 | -0.63 | |
![]() | ![]() | 93.92 | -0.48 | -0.51 | |
![]() | ![]() | 1387.70 | -3.25 | -0.23 | |
اخبار الفوركس
2013-05-24 08:05:39 GMT
2013-05-24 06:24:00 GMT
2013-05-24 06:20:20 GMT
2013-05-24 03:03:55 GMT
شركات مختارة
الدولار مقابل العملات العربية
![]() | ![]() | اليمن | 214.5500 |
![]() | ![]() | الامارات | 3.6729 |
![]() | ![]() | تونس | 1.6524 |
![]() | ![]() | سوريا | 97.3500 |
![]() | ![]() | السودان | 4.3925 |
![]() | ![]() | السعودية | 3.7503 |
![]() | ![]() | قطر | 3.6413 |
![]() | ![]() | عمان | 0.3850 |
![]() | ![]() | المغرب | 8.5629 |
![]() | ![]() | ليبيا | 1.2875 |
![]() | ![]() | لبنان | 1504.0000 |
![]() | ![]() | الكويت | 0.2868 |
![]() | ![]() | الأردن | 0.7078 |
![]() | ![]() | العراق | 1150.0000 |
![]() | ![]() | مصر | 6.9840 |
![]() | ![]() | البحرين | 0.3770 |
![]() | ![]() | الجزائر | 79.5460 |
احصل على أخبارنا اليومية على بريدك الالكتروني
سجلوا معنا للحصول على آخر أخبار الاسواق العربية والعالمية والفوركس والسلع























































