تحويل عملات
موقع اخبار اليوم يقدم لكم اداة تحويل عملات مميزة التي تحتوي على جميع العملات العالمية. محول العملات يقوم بتغيير العملات بالاعتماد على بيانات في الوقت الحقيفي.
البنوك المركزية
![]() | FED | 0.0-0.25% | |
![]() | ECB | 0.75% | |
![]() | BOE | 0.5% | |
![]() | SNB | 0.0-0.25% | |
![]() | RBA | 3.5% | |
![]() | BOC | 1% | |
![]() | BOJ | 0.0-0.1% |
الكمية
من:
الى:
تحويل
1 USD = 0.7740 EUR
1 USD = 0.7740 EUR
1 EUR = 1.2920 USD
| الرمز | آخر سعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.2920 | 0.00 | 0.10 | ||
![]() | 1.5150 | -0.00 | -0.01 | ||
![]() | ![]() | 7355.27 | 47.91 | 0.66 | |
![]() | ![]() | 2319.35 | -21.85 | -0.93 | |
![]() | ![]() | 22.51 | 0.10 | 0.46 | |
![]() | ![]() | 95.70 | -0.23 | -0.24 | |
![]() | ![]() | 1376.70 | 1.64 | 0.12 | |
اخبار الفوركس
2013-05-21 19:33:51 GMT
2013-05-21 13:48:50 GMT
2013-05-21 12:03:50 GMT
2013-05-21 10:40:17 GMT
شركات مختارة
الدولار مقابل العملات العربية
![]() | ![]() | اليمن | 214.5500 |
![]() | ![]() | الامارات | 3.6730 |
![]() | ![]() | تونس | 1.6485 |
![]() | ![]() | سوريا | 97.4200 |
![]() | ![]() | السودان | 4.3925 |
![]() | ![]() | السعودية | 3.7506 |
![]() | ![]() | قطر | 3.6408 |
![]() | ![]() | عمان | 0.3850 |
![]() | ![]() | المغرب | 8.5959 |
![]() | ![]() | ليبيا | 1.2900 |
![]() | ![]() | لبنان | 1504.0000 |
![]() | ![]() | الكويت | 0.2864 |
![]() | ![]() | الأردن | 0.7073 |
![]() | ![]() | العراق | 1151.0000 |
![]() | ![]() | مصر | 6.9843 |
![]() | ![]() | البحرين | 0.3771 |
![]() | ![]() | الجزائر | 79.9050 |
احصل على أخبارنا اليومية على بريدك الالكتروني
سجلوا معنا للحصول على آخر أخبار الاسواق العربية والعالمية والفوركس والسلع
































