اسعار اسهم سوق دبي المالي
موقع اخبار اليوم يقدم اسعار اسهم الشركات المدرجة في دبي المالي الاماراتي بما في ذلك سعر مؤشر السوق واسعار مؤشرات القطاعات. بامكانكم الاطلاع على سعر كل سهم بشكل مفصل اكثر مع رسوم بيانية وتحليلات فنية عن طريق الضغط على اسم السهم. يرجى الانتباه ان الاسعار ليست مباشرة انما بتأخير دقائق معدودة.
| التغيير | اسم الشركة | رمز السهم | آخر سعر | التغيير | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | بنك دبي التجاري | 4.1000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | بنك دبي الإسلامي | 3.3500 | 0.0200 | 0.6006 | |
![]() | بنك المشرق | 45.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | دبي للتأمين | 3.1000 | 0.3000 | 10.7143 | |
![]() | دبي الوطنية للتأمين وإعادة ... | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | الوطنية للتأمينات ... | 6.8400 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | شركة عمان ... | 4.4500 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | دبي للاستثمار | 1.3600 | 0.0100 | 0.7407 | |
![]() | الشركة الخليجية للاستثمارات ... | 0.6000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | إعمار العقارية | 5.9300 | -0.0700 | -1.1667 | |
![]() | الشركة الوطنية للتبريد ... | 1.6800 | -0.0300 | -1.7544 | |
![]() | شعاع كابيتال | 0.6580 | -0.0210 | -3.0928 | |
![]() | الاتحاد العقارية | 0.4200 | -0.0230 | -5.1919 | |
أملاك للتمويل | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | أرابتك القابضة | 2.3800 | -0.0600 | -2.4590 | |
بنك الإمارات ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | أرامكس | 2.2800 | -0.0500 | -2.1459 | |
![]() | الاسلامية العربية ... | 0.6470 | -0.0030 | -0.4615 | |
![]() | العربية الاسكندنافية ... | 2.0900 | 0.0000 | 0.0000 | |
شركة جيما للمياه ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | شركة الاسمنت ... | 3.3400 | 0.2400 | 7.7419 | |
![]() | الإمارات للاتصالات ... | 5.8900 | -0.0400 | -0.6745 | |
![]() | شركة تمويل | 1.3900 | 0.0300 | 2.2059 | |
![]() | شركة دبي ... | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | شركة الأغذية ... | 6.4400 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | شركة كايبارا المتحدة ... | 297.5500 | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | سوق دبي المالي | 1.3900 | -0.0300 | -2.1127 | |
![]() | شركة الخليج للملاحة ... | 0.2580 | 0.0030 | 1.1765 | |
مصرف الإمارات ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | العربية للطيران | 1.1400 | 0.0000 | 0.0000 | |
العربية للصناعات ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
شركة دبي للتطوير | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | شركة ديار ... | 0.4110 | -0.0090 | -2.1429 | |
![]() | الامارات دبي ... | 5.7900 | -0.0800 | -1.3629 | |
شركة الفردوس ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | شركة غلفا للمياه المعدنية ... | 2.8700 | 0.0000 | 0.0000 | |
شركة الصقر ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
![]() | مصرف السلام - ... | 0.8250 | -0.0030 | -0.3623 | |
![]() | مصرف السلام ... | 1.6200 | -0.0100 | -0.6135 | |
![]() | بنك عجمان | 1.8200 | 0.0300 | 1.6760 | |
![]() | دريك أند سكل إنترناشيونال ... | 1.0200 | -0.0300 | -2.8571 | |
![]() | دار التكافل | 0.5800 | 0.0080 | 1.3986 | |
![]() | تكافل الإمارات | 0.6970 | -0.0490 | -6.5684 | |
![]() | شركة اللاينس للتامين ... | 383.5000 | 0.0000 | 0.0000 | |
شركة الجزيرة للمنتجات ... | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
تحذير المخاطرة: شركة ميتابليس تود أن تذكركم أن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة. جميع أسعار الأسهم، المؤشرات، العقود الآجلة وأسعار العملات الأجنبية لا يتم توفيرها عن طريق التبادل وإنما من قبل صناع السوق، لذلك الأسعار قد لا تكون دقيقة، وقد تختلف عن سعر السوق الفعلية، الذي يعني ان الاسعار دلالية وغير مناسبة لأغراض تجارية. ولذلك شركة ميتابليس لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.
| الرمز | آخر سعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.2868 | 0.00 | 0.25 | ||
![]() | 1.5196 | 0.00 | 0.17 | ||
![]() | ![]() | 7334.07 | 33.73 | 0.46 | |
![]() | ![]() | 2342.90 | -9.31 | -0.40 | |
![]() | ![]() | 21.56 | -0.68 | -3.07 | |
![]() | ![]() | 95.67 | -0.24 | -0.25 | |
![]() | ![]() | 1353.25 | -6.50 | -0.48 | |
السعودية
دبي
الكويت
2013-05-20 08:38:24 GMT
2013-05-20 07:10:02 GMT
2013-05-20 07:10:02 GMT
2013-05-20 07:10:02 GMT
شركات مختارة
الدولار مقابل العملات العربية
![]() | ![]() | اليمن | 214.6050 |
![]() | ![]() | الامارات | 3.6730 |
![]() | ![]() | تونس | 1.6535 |
![]() | ![]() | سوريا | 97.5500 |
![]() | ![]() | السودان | 4.4008 |
![]() | ![]() | السعودية | 3.7503 |
![]() | ![]() | قطر | 3.6411 |
![]() | ![]() | عمان | 0.3850 |
![]() | ![]() | المغرب | 8.6375 |
![]() | ![]() | ليبيا | 1.2880 |
![]() | ![]() | لبنان | 1504.0000 |
![]() | ![]() | الكويت | 0.2865 |
![]() | ![]() | الأردن | 0.7083 |
![]() | ![]() | العراق | 1156.0000 |
![]() | ![]() | مصر | 6.9809 |
![]() | ![]() | البحرين | 0.3770 |
![]() | ![]() | الجزائر | 79.8700 |
احصل على أخبارنا اليومية على بريدك الالكتروني
سجلوا معنا للحصول على آخر أخبار الاسواق العربية والعالمية والفوركس والسلع


























