2025-09-28 21:03PM UTC
وفقًا لما ورد في موقع توصيات Tawsiyat.com، نعرض لكم ملخص الأداء الأسبوعي لتوصيات VIP خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر 2025. شملت التوصيات الذهب، النفط، أزواج العملات الرئيسية، المؤشرات (داو جونز وناسداك)، والعملات الرقمية، مع نسبة نجاح مرتفعة خلال أسبوع واحد. للاطلاع على مزودي التوصيات الموثوقين، تفضل بزيارة صفحة توصيات التداول على موقع FXNewsToday.
| الأداة | النتيجة |
|---|---|
| الباوند/دولار (GBP/USD) | +90 |
| اليورو/دولار (EUR/USD) | +80 |
| الذهب (GOLD) | +330 |
| اليورو/دولار (EUR/USD) | +100 |
| الذهب (GOLD) | -100 |
| الإيثيريوم (ETH) | +70 |
| الأسترالي/نيوزلندي (AUD/NZD) | +50 |
| مؤشر داو جونز (DOWJONES) | +170 |
| النفط الأمريكي (USOIL) | -70 |
| اليورو/دولار (EUR/USD) | +70 |
| الفضة (SILVER) | +35 |
| مؤشر ناسداك (NASDAQ) | +200 |
| الذهب (GOLD) | +300 |
| النفط الأمريكي (USOIL) | +200 |
| اليورو/دولار (EUR/USD) | +60 |
| النفط الأمريكي (USOIL) | +40 |
| اليورو/دولار (EUR/USD) | +50 |
| الذهب (GOLD) | +120 |
| الباوند/دولار (GBP/USD) | +50 |
| مؤشر داو جونز (DOWJONES) | +60 |
| نسبة النجاح | 90% |
| عدد الصفقات | الرابحة: 18 — الخاسرة: 2 |
| إجمالي الأرباح | +1905 نقطة خلال أسبوع واحد |
0.01 لوت ≈ 190$
0.10 لوت ≈ 1,905$
1.00 لوت ≈ 19,050$