موقع اخبار اليوم يقدم لكم قسم عملات الرقمية (الكريبتو كرنسي) الذي من خلاله بامكانكم الاطلاع على اخر الاسعار لشتى العملات كالبيتكوين والايثريوم والريبل.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 91550.00 | 942.00 | 1.04% | ||
| 3019.50 | -14.50 | 0.48% | ||
| 0.1529 | -0.0030 | 1.9058% | ||
| 0.2173 | -0.0009 | 0.4262% | ||
| 0.4346 | -0.0019 | 0.4330% | ||
| 0.00000878 | 0.00000010 | 1.15207374% | ||
| 86.82 | -0.77 | 0.88% | ||
| 0.21 | 0.00 | 1.55% | ||
| 2.21 | -0.03 | 1.12% | ||
| 62.01 | -5.17 | 7.69% | ||
| 4.44 | 0.05 | 1.17% | ||
| 0.18 | 0.00 | 0.19% | ||
| 411.97 | 15.20 | 3.83% | ||
| 13.89 | -0.24 | 1.69% | ||
| 12.71 | -1.79 | 12.34% | ||
| 0.12 | 0.00 | 1.23% | ||
| 0.15 | -0.07 | 29.55% | ||
| 0.01 | 0.00 | 0.00% | ||
| 4.79 | -0.00 | 0.01% | ||
| 0.11 | -0.01 | 8.33% | ||
| 0.03 | -0.00 | 13.24% | ||
| 0.06 | -0.00 | 6.48% | ||
| 485.85 | -46.62 | 8.76% | ||
| 0.60 | -0.00 | 0.00% |
2025-11-27 14:41PM UTC
2025-11-26 21:32PM UTC
2025-11-26 13:02PM UTC
2025-11-27 16:46PM UTC
2025-11-27 12:33PM UTC
2025-11-27 12:33PM UTC