موقع اخبار اليوم يقدم لكم قسم عملات الرقمية (الكريبتو كرنسي) الذي من خلاله بامكانكم الاطلاع على اخر الاسعار لشتى العملات كالبيتكوين والايثريوم والريبل.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 80862.00 | -1020.00 | 1.25% | ||
| 2289.60 | -54.00 | 2.30% | ||
| 0.1095 | -0.0019 | 1.6873% | ||
| 0.2173 | -0.0009 | 0.4262% | ||
| 0.2770 | -0.0040 | 1.4201% | ||
| 0.00000659 | 0.00000001 | 0.15197568% | ||
| 58.33 | -0.47 | 0.79% | ||
| 0.10 | 0.00 | 0.06% | ||
| 1.47 | -0.01 | 0.46% | ||
| 46.22 | -0.89 | 1.89% | ||
| 3.22 | -0.05 | 1.57% | ||
| 0.18 | 0.00 | 0.19% | ||
| 406.34 | -7.85 | 1.90% | ||
| 9.58 | -0.22 | 2.26% | ||
| 12.71 | -1.79 | 12.34% | ||
| 0.06 | -0.00 | 1.83% | ||
| 0.15 | -0.07 | 29.55% | ||
| 0.01 | 0.00 | 0.00% | ||
| 4.79 | -0.00 | 0.01% | ||
| 0.11 | -0.01 | 8.33% | ||
| 0.03 | -0.00 | 13.24% | ||
| 0.06 | -0.00 | 6.48% | ||
| 561.53 | 3.84 | 0.69% | ||
| 0.79 | -0.00 | 0.00% |
2026-05-11 20:45PM UTC
2026-05-11 12:20PM UTC
2026-05-08 20:29PM UTC
2026-05-12 02:28AM UTC
2026-05-12 01:38AM UTC
2026-05-11 16:18PM UTC