موقع اخبار اليوم يقدم لكم قسم عملات الرقمية (الكريبتو كرنسي) الذي من خلاله بامكانكم الاطلاع على اخر الاسعار لشتى العملات كالبيتكوين والايثريوم والريبل.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 71071.00 | -2402.00 | 3.27% | ||
| 2198.70 | -102.00 | 4.43% | ||
| 0.0910 | -0.0030 | 3.1785% | ||
| 0.2173 | -0.0009 | 0.4262% | ||
| 0.2379 | -0.0142 | 5.6298% | ||
| 0.00000578 | -0.00000026 | 4.30463552% | ||
| 53.71 | -1.63 | 2.94% | ||
| 0.08 | -0.00 | 2.28% | ||
| 1.33 | -0.03 | 2.43% | ||
| 41.71 | -4.42 | 9.58% | ||
| 2.74 | -0.18 | 6.08% | ||
| 0.18 | 0.00 | 0.19% | ||
| 339.83 | 1.77 | 0.52% | ||
| 8.13 | -0.37 | 4.36% | ||
| 12.71 | -1.79 | 12.34% | ||
| 0.06 | -0.00 | 4.55% | ||
| 0.15 | -0.07 | 29.55% | ||
| 0.01 | 0.00 | 0.00% | ||
| 4.79 | -0.00 | 0.01% | ||
| 0.11 | -0.01 | 8.33% | ||
| 0.03 | -0.00 | 13.24% | ||
| 0.06 | -0.00 | 6.48% | ||
| 367.36 | -4.37 | 1.18% | ||
| 0.55 | -0.00 | 0.00% |
2026-04-10 20:42PM UTC
2026-04-10 14:58PM UTC
2026-04-09 20:15PM UTC
2026-04-10 16:24PM UTC
2026-04-10 13:43PM UTC
2026-04-10 12:10PM UTC