موقع اخبار اليوم يقدم لكم قسم عملات الرقمية (الكريبتو كرنسي) الذي من خلاله بامكانكم الاطلاع على اخر الاسعار لشتى العملات كالبيتكوين والايثريوم والريبل.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 89777.00 | -2724.00 | 2.94% | ||
| 3001.30 | -178.70 | 5.62% | ||
| 0.1240 | -0.0051 | 3.9591% | ||
| 0.2173 | -0.0009 | 0.4262% | ||
| 0.3524 | -0.0164 | 4.4366% | ||
| 0.00000774 | -0.00000029 | 3.61145711% | ||
| 67.61 | -2.84 | 4.03% | ||
| 0.11 | -0.01 | 6.17% | ||
| 1.90 | -0.08 | 4.17% | ||
| 72.01 | -3.72 | 4.92% | ||
| 3.65 | -0.12 | 3.20% | ||
| 0.18 | 0.00 | 0.19% | ||
| 517.25 | -115.72 | 18.28% | ||
| 11.48 | -0.46 | 3.86% | ||
| 12.71 | -1.79 | 12.34% | ||
| 0.08 | -0.00 | 3.21% | ||
| 0.15 | -0.07 | 29.55% | ||
| 0.01 | 0.00 | 0.00% | ||
| 4.79 | -0.00 | 0.01% | ||
| 0.11 | -0.01 | 8.33% | ||
| 0.03 | -0.00 | 13.24% | ||
| 0.06 | -0.00 | 6.48% | ||
| 346.20 | -20.54 | 5.60% | ||
| 0.60 | -0.00 | 0.00% |
2026-01-20 14:18PM UTC
2026-01-19 14:57PM UTC
2026-01-16 21:23PM UTC
2026-01-20 16:37PM UTC
2026-01-20 12:42PM UTC
2026-01-20 11:13AM UTC