موقع اخبار اليوم يقدم لكم قسم عملات الرقمية (الكريبتو كرنسي) الذي من خلاله بامكانكم الاطلاع على اخر الاسعار لشتى العملات كالبيتكوين والايثريوم والريبل.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 91814.00 | 1477.00 | 1.63% | ||
| 3131.90 | 36.40 | 1.18% | ||
| 0.1389 | 0.0026 | 1.9306% | ||
| 0.2173 | -0.0009 | 0.4262% | ||
| 0.3942 | 0.0090 | 2.3416% | ||
| 0.00000851 | -0.00000004 | 0.46783626% | ||
| 77.14 | -1.48 | 1.88% | ||
| 0.17 | -0.00 | 0.90% | ||
| 2.10 | 0.05 | 2.20% | ||
| 38.21 | 1.66 | 4.55% | ||
| 3.78 | -0.06 | 1.66% | ||
| 0.18 | 0.00 | 0.19% | ||
| 595.20 | 51.66 | 9.50% | ||
| 12.37 | 0.17 | 1.36% | ||
| 12.71 | -1.79 | 12.34% | ||
| 0.10 | 0.00 | 0.27% | ||
| 0.15 | -0.07 | 29.55% | ||
| 0.01 | 0.00 | 0.00% | ||
| 4.79 | -0.00 | 0.01% | ||
| 0.11 | -0.01 | 8.33% | ||
| 0.03 | -0.00 | 13.24% | ||
| 0.06 | -0.00 | 6.48% | ||
| 398.51 | 21.09 | 5.59% | ||
| 0.60 | -0.00 | 0.00% |
2026-01-12 13:47PM UTC
2026-01-09 21:33PM UTC
2026-01-09 13:25PM UTC
2026-01-12 12:39PM UTC
2026-01-12 11:03AM UTC
2026-01-12 10:59AM UTC