موقع اخبار اليوم يقدم لكم قسم عملات الرقمية (الكريبتو كرنسي) الذي من خلاله بامكانكم الاطلاع على اخر الاسعار لشتى العملات كالبيتكوين والايثريوم والريبل.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 74566.00 | -138.00 | 0.18% | ||
| 2025.80 | -7.00 | 0.34% | ||
| 0.1007 | -0.0002 | 0.2378% | ||
| 0.2173 | -0.0009 | 0.4262% | ||
| 0.2376 | -0.0008 | 0.3523% | ||
| 0.00000542 | 0.00000002 | 0.37037036% | ||
| 52.04 | -0.03 | 0.07% | ||
| 0.08 | 0.00 | 0.00% | ||
| 1.31 | -0.01 | 0.86% | ||
| 42.65 | -0.35 | 0.82% | ||
| 2.78 | 0.01 | 0.44% | ||
| 0.18 | 0.00 | 0.19% | ||
| 394.67 | -3.75 | 0.94% | ||
| 8.42 | -0.00 | 0.00% | ||
| 12.71 | -1.79 | 12.34% | ||
| 0.06 | 0.00 | 0.52% | ||
| 0.15 | -0.07 | 29.55% | ||
| 0.01 | 0.00 | 0.00% | ||
| 4.79 | -0.00 | 0.01% | ||
| 0.11 | -0.01 | 8.33% | ||
| 0.03 | -0.00 | 13.24% | ||
| 0.06 | -0.00 | 6.48% | ||
| 544.84 | -3.33 | 0.61% | ||
| 0.55 | -0.00 | 0.00% |
2026-05-27 19:14PM UTC
2026-05-26 20:49PM UTC
2026-05-26 14:29PM UTC
2026-05-28 01:26AM UTC
2026-05-27 02:11AM UTC
2026-05-27 01:28AM UTC