موقع اخبار اليوم يقدم لكم قسم عملات الرقمية (الكريبتو كرنسي) الذي من خلاله بامكانكم الاطلاع على اخر الاسعار لشتى العملات كالبيتكوين والايثريوم والريبل.
الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
---|---|---|---|---|
122040.00 | 3610.00 | 3.05% | ||
3041.60 | 80.70 | 2.73% | ||
0.2071 | 0.0099 | 4.9995% | ||
0.2275 | 0.0063 | 2.8720% | ||
0.7573 | 0.0222 | 3.0270% | ||
0.00001375 | 0.00000044 | 3.30578518% | ||
96.53 | 2.10 | 2.23% | ||
0.56 | 0.02 | 3.53% | ||
2.98 | 0.16 | 5.64% | ||
22.76 | 0.69 | 3.12% | ||
6.57 | 0.30 | 4.81% | ||
0.19 | 0.00 | 1.68% | ||
353.86 | 20.27 | 6.08% | ||
18.89 | 0.54 | 2.96% | ||
12.71 | -1.79 | 12.34% | ||
0.22 | 0.01 | 3.47% | ||
0.15 | -0.07 | 29.55% | ||
0.01 | 0.00 | 0.00% | ||
4.79 | -0.00 | 0.01% | ||
0.11 | -0.01 | 8.33% | ||
0.03 | -0.00 | 13.24% | ||
0.06 | -0.00 | 6.48% | ||
43.01 | 1.18 | 2.83% | ||
0.75 | -0.05 | 6.24% |
2025-07-14 04:54AM UTC
2025-07-11 20:00PM UTC
2025-07-11 11:51AM UTC
2025-07-14 03:54AM UTC
2025-07-14 03:06AM UTC
2025-07-11 16:46PM UTC