موقع اخبار اليوم يقدم لكم قسم عملات الرقمية (الكريبتو كرنسي) الذي من خلاله بامكانكم الاطلاع على اخر الاسعار لشتى العملات كالبيتكوين والايثريوم والريبل.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 66843.00 | -1587.00 | 2.32% | ||
| 1985.20 | -97.40 | 4.68% | ||
| 0.0958 | -0.0074 | 7.1950% | ||
| 0.2173 | -0.0009 | 0.4262% | ||
| 0.2832 | -0.0191 | 6.3127% | ||
| 0.00000605 | -0.00000045 | 6.92307711% | ||
| 54.59 | -2.77 | 4.83% | ||
| 0.08 | -0.01 | 6.90% | ||
| 1.39 | -0.07 | 4.60% | ||
| 33.81 | -1.47 | 4.16% | ||
| 2.75 | -0.08 | 2.85% | ||
| 0.18 | 0.00 | 0.19% | ||
| 337.00 | -9.19 | 2.65% | ||
| 8.70 | -0.60 | 6.50% | ||
| 12.71 | -1.79 | 12.34% | ||
| 0.07 | -0.00 | 4.69% | ||
| 0.15 | -0.07 | 29.55% | ||
| 0.01 | 0.00 | 0.00% | ||
| 4.79 | -0.00 | 0.01% | ||
| 0.11 | -0.01 | 8.33% | ||
| 0.03 | -0.00 | 13.24% | ||
| 0.06 | -0.00 | 6.48% | ||
| 237.07 | -15.84 | 6.26% | ||
| 0.54 | 0.00 | 0.00% |
2026-02-26 15:13PM UTC
2026-02-25 21:44PM UTC
2026-02-25 13:51PM UTC
2026-02-26 15:17PM UTC
2026-02-26 12:29PM UTC
2026-02-26 12:17PM UTC