موقع اخبار اليوم يقدم لكم قسم عملات الرقمية (الكريبتو كرنسي) الذي من خلاله بامكانكم الاطلاع على اخر الاسعار لشتى العملات كالبيتكوين والايثريوم والريبل.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 79556.00 | -396.00 | 0.50% | ||
| 2493.00 | -14.30 | 0.57% | ||
| 0.0895 | -0.0009 | 0.9745% | ||
| 0.2173 | -0.0009 | 0.4262% | ||
| 0.2172 | -0.0038 | 1.7015% | ||
| 0.00000544 | -0.00000006 | 1.09090912% | ||
| 54.62 | -0.08 | 0.15% | ||
| 0.08 | 0.00 | 0.00% | ||
| 1.40 | -0.02 | 1.31% | ||
| 67.75 | -2.98 | 4.21% | ||
| 2.16 | -0.09 | 4.13% | ||
| 0.18 | 0.00 | 0.19% | ||
| 538.95 | -3.54 | 0.65% | ||
| 7.74 | -0.05 | 0.65% | ||
| 12.71 | -1.79 | 12.34% | ||
| 0.04 | -0.00 | 0.47% | ||
| 0.15 | -0.07 | 29.55% | ||
| 0.01 | 0.00 | 0.00% | ||
| 4.79 | -0.00 | 0.01% | ||
| 0.11 | -0.01 | 8.33% | ||
| 0.03 | -0.00 | 13.24% | ||
| 0.06 | -0.00 | 6.48% | ||
| 1179.70 | -50.10 | 4.07% | ||
| 0.61 | -0.00 | 0.00% |
2026-09-04 19:58 UTC
2026-09-04 12:55 UTC
2026-09-03 20:24 UTC
2026-09-07 01:39 UTC
2026-09-07 00:52 UTC
2026-09-04 16:11 UTC