موقع اخبار اليوم يقدم لكم قسم عملات الرقمية (الكريبتو كرنسي) الذي من خلاله بامكانكم الاطلاع على اخر الاسعار لشتى العملات كالبيتكوين والايثريوم والريبل.
الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
---|---|---|---|---|
115950.00 | 780.00 | 0.68% | ||
4284.90 | 154.50 | 3.74% | ||
0.2172 | 0.0104 | 5.0087% | ||
0.2173 | -0.0009 | 0.4262% | ||
0.7354 | 0.0385 | 5.5305% | ||
0.00001123 | 0.00000051 | 4.75746250% | ||
101.16 | 2.86 | 2.91% | ||
0.33 | 0.02 | 5.90% | ||
2.63 | 0.10 | 4.15% | ||
52.34 | -1.71 | 3.17% | ||
5.58 | 0.45 | 8.75% | ||
0.18 | 0.00 | 0.19% | ||
315.50 | 9.97 | 3.26% | ||
17.78 | 1.20 | 7.25% | ||
12.71 | -1.79 | 12.34% | ||
0.16 | 0.01 | 4.33% | ||
0.15 | -0.07 | 29.55% | ||
0.01 | 0.00 | 0.00% | ||
4.79 | -0.00 | 0.01% | ||
0.11 | -0.01 | 8.33% | ||
0.03 | -0.00 | 13.24% | ||
0.06 | -0.00 | 6.48% | ||
257.12 | 2.57 | 1.01% | ||
0.79 | 0.00 | 0.00% |
2025-10-13 20:27PM UTC
2025-10-13 14:55PM UTC
2025-10-10 20:06PM UTC
2025-10-13 17:14PM UTC
2025-10-13 11:31AM UTC
2025-10-13 11:28AM UTC