موقع اخبار اليوم يقدم لكم قسم عملات الرقمية (الكريبتو كرنسي) الذي من خلاله بامكانكم الاطلاع على اخر الاسعار لشتى العملات كالبيتكوين والايثريوم والريبل.
الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
---|---|---|---|---|
37796.00 | 8.00 | 0.02% | ||
2032.70 | 4.40 | 0.22% | ||
0.0817 | 0.0012 | 1.5408% | ||
0.7577 | 0.0014 | 0.1878% | ||
0.3767 | -0.0058 | 1.5266% | ||
0.00000824 | 0.00000002 | 0.24330901% | ||
69.71 | -0.16 | 0.23% | ||
0.67 | -0.01 | 1.22% | ||
0.60 | -0.00 | 0.74% | ||
30.14 | 0.23 | 0.76% | ||
10.97 | 0.15 | 1.40% | ||
0.64 | 0.01 | 1.72% | ||
168.09 | 2.64 | 1.60% | ||
18.63 | -0.10 | 0.52% | ||
12.71 | -1.79 | 12.34% | ||
0.24 | -0.02 | 7.24% | ||
0.15 | -0.07 | 29.55% | ||
0.01 | 0.00 | 0.00% | ||
3.04 | 0.00 | 0.00% | ||
0.11 | -0.01 | 8.33% | ||
0.03 | -0.00 | 13.24% | ||
0.06 | -0.00 | 6.48% | ||
29.73 | 0.67 | 2.31% | ||
0.80 | -0.00 | 0.00% |
2023-11-29 22:51PM UTC
2023-11-29 11:51AM UTC
2023-11-28 23:01PM UTC
2023-11-30 04:08AM UTC
2023-11-30 04:08AM UTC
2023-11-29 12:52PM UTC