موقع اخبار اليوم يقدم اخر واهم تحليلات واخبار السلع. بامكانكم الاطلاع على اخر العنواين والمستجدات ادناه او زيارة صفحة السلع المختلفة كالذهب والفضة والنفط.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 59.070 | -22.249 | 27.360% | ||
| 4567.240 | 2599.425 | 132.097% | ||
| 82.585 | 57.802 | 233.237% | ||
| 2314.40 | 29.40 | 1.29% | ||
| 5.8745 | 0.1060 | 1.8400% | ||
| 63.34 | 1.35 | 2.18% | ||
| 3.1690 | -0.2380 | 6.9900% | ||
| 357.65 | -14.70 | 3.95% | ||
| 1895.20 | 72.90 | 4.00% | ||
| 2.1350 | 0.0155 | 0.7300% | ||
| 935.00 | 3.00 | 0.32% | ||
| 517.25 | -0.60 | 0.12% | ||
| 445.75 | -0.20 | 0.04% | ||
| 1062.50 | 1.20 | 0.11% | ||
| 4222.0000 | 4.0000 | 0.0900% |
2026-01-09 21:29PM UTC
2026-01-09 21:20PM UTC
2026-01-09 20:09PM UTC
2026-01-12 02:15AM UTC
2026-01-12 02:12AM UTC
2026-01-09 17:07PM UTC