موقع اخبار اليوم يقدم اخر واهم تحليلات واخبار السلع. بامكانكم الاطلاع على اخر العنواين والمستجدات ادناه او زيارة صفحة السلع المختلفة كالذهب والفضة والنفط.
الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
---|---|---|---|---|
59.560 | -21.759 | 26.758% | ||
4110.735 | 2142.920 | 108.898% | ||
52.334 | 27.552 | 111.175% | ||
1357.20 | 14.70 | 1.09% | ||
4.4840 | -0.0135 | 0.3000% | ||
63.38 | 0.65 | 1.04% | ||
3.1180 | 0.0120 | 0.3900% | ||
385.20 | 12.15 | 3.26% | ||
1140.50 | 8.70 | 0.77% | ||
2.2497 | 0.0453 | 2.0500% | ||
825.00 | 0.00 | 0.00% | ||
496.75 | -1.60 | 0.32% | ||
410.75 | -2.20 | 0.53% | ||
1007.75 | 1.00 | 0.10% | ||
4069.0000 | 6.0000 | 0.1500% |
2025-10-13 20:36PM UTC
2025-10-13 20:21PM UTC
2025-10-13 20:11PM UTC
2025-10-13 17:11PM UTC
2025-10-13 17:09PM UTC
2025-10-13 11:25AM UTC