موقع اخبار اليوم يقدم اخر واهم تحليلات واخبار السلع. بامكانكم الاطلاع على اخر العنواين والمستجدات ادناه او زيارة صفحة السلع المختلفة كالذهب والفضة والنفط.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 95.671 | 14.352 | 17.649% | ||
| 4751.230 | 2783.415 | 141.447% | ||
| 76.218 | 51.436 | 207.548% | ||
| 2065.20 | -46.90 | 2.22% | ||
| 5.8860 | 0.1215 | 2.1100% | ||
| 95.20 | -0.72 | 0.75% | ||
| 2.6480 | -0.0220 | 0.8200% | ||
| 300.10 | 6.40 | 2.18% | ||
| 1540.20 | -26.80 | 1.71% | ||
| 3.7616 | -0.1754 | 4.4600% | ||
| 1005.00 | 4.00 | 0.40% | ||
| 571.00 | -3.40 | 0.59% | ||
| 441.00 | -2.60 | 0.59% | ||
| 1175.75 | 10.40 | 0.89% | ||
| 5788.0000 | 24.0000 | 0.4200% |
2026-04-10 20:40PM UTC
2026-04-10 19:31PM UTC
2026-04-10 19:30PM UTC
2026-04-10 16:22PM UTC
2026-04-10 16:19PM UTC
2026-04-10 12:06PM UTC