موقع اخبار اليوم يقدم اخر واهم تحليلات واخبار السلع. بامكانكم الاطلاع على اخر العنواين والمستجدات ادناه او زيارة صفحة السلع المختلفة كالذهب والفضة والنفط.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 93.330 | 12.011 | 14.770% | ||
| 4788.280 | 2820.465 | 143.330% | ||
| 78.420 | 53.638 | 216.433% | ||
| 2112.20 | -9.30 | 0.44% | ||
| 6.0765 | -0.0350 | 0.5700% | ||
| 99.39 | 4.46 | 4.70% | ||
| 2.6470 | 0.0370 | 1.4200% | ||
| 290.40 | -7.85 | 2.63% | ||
| 1581.30 | -14.80 | 0.93% | ||
| 3.8329 | 0.0797 | 2.1200% | ||
| 1065.00 | 4.00 | 0.38% | ||
| 606.50 | 1.60 | 0.26% | ||
| 457.75 | 0.40 | 0.09% | ||
| 1163.75 | 0.60 | 0.05% | ||
| 5812.0000 | -3.0000 | 0.0500% |
2026-04-16 19:59PM UTC
2026-04-16 18:27PM UTC
2026-04-16 18:24PM UTC
2026-04-17 02:12AM UTC
2026-04-17 01:34AM UTC
2026-04-17 01:30AM UTC