موقع اخبار اليوم يقدم اخر واهم تحليلات واخبار السلع. بامكانكم الاطلاع على اخر العنواين والمستجدات ادناه او زيارة صفحة السلع المختلفة كالذهب والفضة والنفط.
الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
---|---|---|---|---|
76.640 | -4.679 | 5.754% | ||
2046.750 | 78.935 | 4.011% | ||
25.117 | 0.334 | 1.348% | ||
950.20 | -0.40 | 0.04% | ||
3.8395 | 0.0220 | 0.5800% | ||
81.68 | 1.70 | 2.13% | ||
2.7060 | -0.1090 | 3.8700% | ||
173.10 | 4.05 | 2.40% | ||
1069.30 | 0.70 | 0.07% | ||
2.9070 | 0.0691 | 2.4300% | ||
1050.00 | -20.00 | 1.87% | ||
572.00 | 2.40 | 0.42% | ||
473.50 | -1.60 | 0.34% | ||
1346.50 | 4.60 | 0.34% | ||
4803.0000 | 5.0000 | 0.1000% |
2023-11-28 23:08PM UTC
2023-11-28 22:42PM UTC
2023-11-28 22:03PM UTC
2023-11-28 16:54PM UTC
2023-11-28 16:54PM UTC
2023-11-28 10:34AM UTC