2025-10-18 06:03AM UTC
قاد الذهب النتائج الأسبوعية محققًا +1,525 نقطة عبر عدّة صفقات مع احتواء التراجعات، وواصل مؤشر الداو جونز الصعود بـ+670 نقطة، فيما أضافت الفضة +350 نقطة. سجّل النفط الأمريكي +154 نقطة، وقدّمت أزواج الفوركس الرئيسية إجماليًا مستقرًا بـ+400 نقطة (اليورو/دولار +130، الإسترليني/دولار +115، الدولار/ين +100، النيوزلندي/دولار +45، الدولار/فرنك +10). بلغت الخسائر –230 نقطة فقط، ليصبح صافي الأسبوع +3,134 نقطة ونسبة نجاح مبنية على النقاط 93.2% (1 − 230 ÷ 3364).
| الأداة | الإجمالي (نقطة) | ملاحظات الأداء |
|---|---|---|
| الذهب (GOLD) | +1,525 | تصدر الأسبوع؛ التراجعات ضمن السيطرة. |
| النفط الأمريكي (USOIL) | +154 | تحسن بدعم أخبار المخزونات. |
| الداو جونز (DOWJONES) | +670 | زخم ممتد بعد موسم النتائج. |
| اليورو/دولار (EUR/USD) | +130 | استفادة من استقرار التضخم الأوروبي. |
| الإسترليني/دولار (GBP/USD) | +115 | دعم من بيانات بريطانية وضعف الدولار. |
| الدولار/ين (USD/JPY) | +100 | فروق العوائد في صالح الاتجاه. |
| النيوزلندي/دولار (NZD/USD) | +45 | جلسات منخفضة التقلب. |
| الدولار/فرنك (USD/CHF) | +10 | مدى ضيق وعائد محدود. |
| الفضة (SILVER) | +350 | تعافٍ متزامن مع بيانات التضخم الأمريكية. |
| الإجماليات | رابحة 3,364 • خاسرة 230 • صافي +3,134 | نسبة النجاح 93.2% |
≈ 313$
≈ 3,134$
≈ 31,340$
التوصيات مقدمة من Tawsiyat.com. التداول ينطوي على مخاطر عالية؛ يُرجى الالتزام بإدارة رأس المال وعدم المخاطرة بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها.