2025-11-02 22:25PM UTC
سجّلت باقة VIP أداءً قويًا خلال النصف الثاني من أكتوبر بقيادة الذهب والنفط الأمريكي، مع مساهمات إيجابية من البيتكوين والإيثيريوم ومؤشر الداو جونز وأزواج الفوركس الرئيسية. بلغت حصيلة الصفقات الصافية +7,431 نقطة عبر 34 صفقة، مع 3 صفقات خاسرة فقط بمجموع –310 نقطة، ما يعكس انضباطًا في إدارة المخاطر وتوزيعًا جيدًا عبر الأسواق.
| الأداة | الإجمالي (نقطة) | ملاحظات أداء موجزة |
|---|---|---|
| الذهب (GOLD) | +5,286 | قيادة واضحة للأسبوعين مع عدة صفقات كبيرة وأخرى صغيرة لتعزيز العائد. |
| النفط الأمريكي (USOIL) | +740 | زخم إيجابي؛ أفضل صفقة عند +550 نقطة. |
| البيتكوين (BTC) | +800 | اندفاعة قوية دعمت العائد الكلي. |
| الإيثيريوم (ETH) | +110 | مساهمة إيجابية مستقرة. |
| الداو جونز (DOWJONES) | +95 | خسارة واحدة −100 قابلتها ثلاث صفقات رابحة صافية. |
| الناسداك (NASDAQ) | +70 | دفعة إيجابية ضمنية. |
| الإسترليني/ين (GBP/JPY) | +95 | تتبع اتجاه جيّد بصفقتين رابحتين. |
| الإسترليني/دولار (GBP/USD) | +110 | دعمت العائد الكلي مع تذبذب محدود. |
| اليورو/دولار (EUR/USD) | +55 | مكاسب معتدلة ضمن نطاق محدود. |
| الدولار/كندي (USD/CAD) | +40 | صفقة واحدة إيجابية. |
| الأسترالي/دولار (AUD/USD) | +30 | مساهمة ختامية محدودة. |
| الإجمالي الكلي | رابحة 7,741 • خاسرة 310 • صافي +7,431 | نسبة النجاح 95.9% |
| # | الأداة | النتيجة (نقطة) | الحالة |
|---|---|---|---|
| 1 | GBP/JPY | +60 | رابحة |
| 2 | USOIL | +50 | رابحة |
| 3 | GOLD | −100 | خاسرة |
| 4 | GOLD | +700 | رابحة |
| 5 | EUR/USD | +55 | رابحة |
| 6 | USOIL | +60 | رابحة |
| 7 | GOLD | +340 | رابحة |
| 8 | USOIL | +40 | رابحة |
| 9 | GOLD | +796 | رابحة |
| 10 | DOWJONES | +40 | رابحة |
| 11 | DOWJONES | −100 | خاسرة |
| 12 | GOLD | +450 | رابحة |
| 13 | GOLD | +30 | رابحة |
| 14 | GOLD | +110 | رابحة |
| 15 | GOLD | +90 | رابحة |
| 16 | DOWJONES | +105 | رابحة |
| 17 | GOLD | +140 | رابحة |
| 18 | DOWJONES | +50 | رابحة |
| 19 | GOLD | +40 | رابحة |
| 20 | GBP/USD | +70 | رابحة |
| 21 | GOLD | −110 | خاسرة |
| 22 | GBP/USD | +40 | رابحة |
| 23 | USOIL | +40 | رابحة |
| 24 | ETH | +110 | رابحة |
| 25 | USOIL | +550 | رابحة |
| 26 | GOLD | +140 | رابحة |
| 27 | BTC | +800 | رابحة |
| 28 | GOLD | +30 | رابحة |
| 29 | NASDAQ | +70 | رابحة |
| 30 | GOLD | +1,380 | رابحة |
| 31 | GBP/JPY | +35 | رابحة |
| 32 | USD/CAD | +40 | رابحة |
| 33 | AUD/USD | +30 | رابحة |
| 34 | GOLD | +1,250 | رابحة |
≈ 743$
≈ 7,431$
≈ 74,310$
التوصيات مقدمة من Tawsiyat.com. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية. التداول ينطوي على مخاطر؛ يُرجى الالتزام بإدارة رأس المال وعدم المخاطرة بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها.