2025-11-02 22:25PM UTC
سجّلت باقة VIP أداءً قويًا خلال النصف الثاني من أكتوبر بقيادة الذهب والنفط الأمريكي، مع مساهمات إيجابية من البيتكوين والإيثيريوم ومؤشر الداو جونز وأزواج الفوركس الرئيسية. بلغت حصيلة الصفقات الصافية +7,431 نقطة عبر 34 صفقة، مع 3 صفقات خاسرة فقط بمجموع –310 نقطة، ما يعكس انضباطًا في إدارة المخاطر وتوزيعًا جيدًا عبر الأسواق.
| الأداة | الإجمالي (نقطة) | ملاحظات أداء موجزة | 
|---|---|---|
| الذهب (GOLD) | +5,286 | قيادة واضحة للأسبوعين مع عدة صفقات كبيرة وأخرى صغيرة لتعزيز العائد. | 
| النفط الأمريكي (USOIL) | +740 | زخم إيجابي؛ أفضل صفقة عند +550 نقطة. | 
| البيتكوين (BTC) | +800 | اندفاعة قوية دعمت العائد الكلي. | 
| الإيثيريوم (ETH) | +110 | مساهمة إيجابية مستقرة. | 
| الداو جونز (DOWJONES) | +95 | خسارة واحدة −100 قابلتها ثلاث صفقات رابحة صافية. | 
| الناسداك (NASDAQ) | +70 | دفعة إيجابية ضمنية. | 
| الإسترليني/ين (GBP/JPY) | +95 | تتبع اتجاه جيّد بصفقتين رابحتين. | 
| الإسترليني/دولار (GBP/USD) | +110 | دعمت العائد الكلي مع تذبذب محدود. | 
| اليورو/دولار (EUR/USD) | +55 | مكاسب معتدلة ضمن نطاق محدود. | 
| الدولار/كندي (USD/CAD) | +40 | صفقة واحدة إيجابية. | 
| الأسترالي/دولار (AUD/USD) | +30 | مساهمة ختامية محدودة. | 
| الإجمالي الكلي | رابحة 7,741 • خاسرة 310 • صافي +7,431 | نسبة النجاح 95.9% | 
| # | الأداة | النتيجة (نقطة) | الحالة | 
|---|---|---|---|
| 1 | GBP/JPY | +60 | رابحة | 
| 2 | USOIL | +50 | رابحة | 
| 3 | GOLD | −100 | خاسرة | 
| 4 | GOLD | +700 | رابحة | 
| 5 | EUR/USD | +55 | رابحة | 
| 6 | USOIL | +60 | رابحة | 
| 7 | GOLD | +340 | رابحة | 
| 8 | USOIL | +40 | رابحة | 
| 9 | GOLD | +796 | رابحة | 
| 10 | DOWJONES | +40 | رابحة | 
| 11 | DOWJONES | −100 | خاسرة | 
| 12 | GOLD | +450 | رابحة | 
| 13 | GOLD | +30 | رابحة | 
| 14 | GOLD | +110 | رابحة | 
| 15 | GOLD | +90 | رابحة | 
| 16 | DOWJONES | +105 | رابحة | 
| 17 | GOLD | +140 | رابحة | 
| 18 | DOWJONES | +50 | رابحة | 
| 19 | GOLD | +40 | رابحة | 
| 20 | GBP/USD | +70 | رابحة | 
| 21 | GOLD | −110 | خاسرة | 
| 22 | GBP/USD | +40 | رابحة | 
| 23 | USOIL | +40 | رابحة | 
| 24 | ETH | +110 | رابحة | 
| 25 | USOIL | +550 | رابحة | 
| 26 | GOLD | +140 | رابحة | 
| 27 | BTC | +800 | رابحة | 
| 28 | GOLD | +30 | رابحة | 
| 29 | NASDAQ | +70 | رابحة | 
| 30 | GOLD | +1,380 | رابحة | 
| 31 | GBP/JPY | +35 | رابحة | 
| 32 | USD/CAD | +40 | رابحة | 
| 33 | AUD/USD | +30 | رابحة | 
| 34 | GOLD | +1,250 | رابحة | 
≈ 743$
≈ 7,431$
≈ 74,310$
التوصيات مقدمة من Tawsiyat.com. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية. التداول ينطوي على مخاطر؛ يُرجى الالتزام بإدارة رأس المال وعدم المخاطرة بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها.
2025-10-18 06:03AM UTC
قاد الذهب النتائج الأسبوعية محققًا +1,525 نقطة عبر عدّة صفقات مع احتواء التراجعات، وواصل مؤشر الداو جونز الصعود بـ+670 نقطة، فيما أضافت الفضة +350 نقطة. سجّل النفط الأمريكي +154 نقطة، وقدّمت أزواج الفوركس الرئيسية إجماليًا مستقرًا بـ+400 نقطة (اليورو/دولار +130، الإسترليني/دولار +115، الدولار/ين +100، النيوزلندي/دولار +45، الدولار/فرنك +10). بلغت الخسائر –230 نقطة فقط، ليصبح صافي الأسبوع +3,134 نقطة ونسبة نجاح مبنية على النقاط 93.2% (1 − 230 ÷ 3364).
| الأداة | الإجمالي (نقطة) | ملاحظات الأداء | 
|---|---|---|
| الذهب (GOLD) | +1,525 | تصدر الأسبوع؛ التراجعات ضمن السيطرة. | 
| النفط الأمريكي (USOIL) | +154 | تحسن بدعم أخبار المخزونات. | 
| الداو جونز (DOWJONES) | +670 | زخم ممتد بعد موسم النتائج. | 
| اليورو/دولار (EUR/USD) | +130 | استفادة من استقرار التضخم الأوروبي. | 
| الإسترليني/دولار (GBP/USD) | +115 | دعم من بيانات بريطانية وضعف الدولار. | 
| الدولار/ين (USD/JPY) | +100 | فروق العوائد في صالح الاتجاه. | 
| النيوزلندي/دولار (NZD/USD) | +45 | جلسات منخفضة التقلب. | 
| الدولار/فرنك (USD/CHF) | +10 | مدى ضيق وعائد محدود. | 
| الفضة (SILVER) | +350 | تعافٍ متزامن مع بيانات التضخم الأمريكية. | 
| الإجماليات | رابحة 3,364 • خاسرة 230 • صافي +3,134 | نسبة النجاح 93.2% | 
≈ 313$
≈ 3,134$
≈ 31,340$
التوصيات مقدمة من Tawsiyat.com. التداول ينطوي على مخاطر عالية؛ يُرجى الالتزام بإدارة رأس المال وعدم المخاطرة بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها.
2025-10-12 19:06PM UTC
وفقًا لما ورد في موقع توصيات Tawsiyat.com، نعرض لكم ملخص الأداء الأسبوعي للتوصيات خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر 2025. شملت التوصيات الذهب، النفط، المؤشرات (ناسداك)، وأزواج الفوركس الرئيسية، بالإضافة إلى الإيثيريوم، وحققت نتائج قوية خلال أسبوع واحد. للاطلاع على مزوّدي التوصيات الموثوقين، يمكن زيارة صفحة توصيات التداول على موقع FXNewsToday.
إجمالي الأرباح: +3416 نقطة
عدد الصفقات الرابحة: 20 — عدد الصفقات الخاسرة: 3
نسبة النجاح: حوالي 87%
0.01 لوت ≈ 342$
 0.10 لوت ≈ 3,416$
 1.00 لوت ≈ 34,160$
الأرقام تقديرية بناءً على مجموع +3416 نقطة وقد تختلف باختلاف وسيط التداول وفروقات الأسعار.
2025-10-05 20:45PM UTC
وفقًا لما ورد في موقع توصيات Tawsiyat.com، نعرض لكم ملخص الأداء الأسبوعي للتوصيات خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2025. شملت التوصيات الذهب، النفط، العملات الرئيسية، مؤشر ناسداك، وعملات رقمية مثل الإيثيريوم، وحققت نسبة نجاح مرتفعة خلال أسبوع واحد. للاطلاع على مزوّدي التوصيات الموثوقين، يُمكنكم زيارة صفحة توصيات التداول على موقع FXNewsToday.
الصفقات الرابحة: 13 — الصفقات الخاسرة: 2
نسبة النجاح: 86.7%
المجموع الكلي: +2365 نقطة خلال أسبوع واحد
0.01 لوت ≈ 236$
 0.10 لوت ≈ 2,365$
 1.00 لوت ≈ 23,650$
الأمثلة تقديرية بناءً على مجموع النقاط +2365 وقد تختلف حسب وسيط التداول وفروقات الأسعار.