موقع اخبار اليوم يقدم اخر واهم اخبار الاسواق العالمية. في هذا القسم بامكانكم الحصول على اخبار البورصات والاسهم العالمية لخظة بلحظة. الاخبار تضم الاسواق الامريكية, الاوروبية والآسيوية.
الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
---|---|---|---|---|
4558.90 | -19.75 | 0.43% | ||
16032.57 | -90.62 | 0.56% | ||
35550.10 | 86.17 | 0.24% | ||
7430.61 | -5.11 | 0.07% | ||
7279.12 | 33.27 | 0.46% | ||
16201.36 | 1.99 | 0.01% | ||
-- | -- | -- | ||
10095.36 | 70.52 | 0.70% | ||
17033.61 | 96.01 | 0.57% | ||
33460.16 | 215.01 | 0.65% | ||
7061.86 | 14.00 | 0.20% | ||
-- | -- | -- |
2023-11-29 23:08PM UTC
2023-11-29 16:03PM UTC
2023-11-29 10:44AM UTC