موقع اخبار اليوم يقدم اخر واهم اخبار الاسواق العالمية. في هذا القسم بامكانكم الحصول على اخبار البورصات والاسهم العالمية لخظة بلحظة. الاخبار تضم الاسواق الامريكية, الاوروبية والآسيوية.
الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
---|---|---|---|---|
6669.13 | 46.99 | 0.71% | ||
24890.25 | 275.37 | 1.12% | ||
46262.37 | 194.50 | 0.42% | ||
9391.59 | 63.76 | 0.68% | ||
8221.66 | 120.74 | 1.49% | ||
23994.83 | 18.51 | 0.08% | ||
-- | -- | -- | ||
15671.01 | 96.52 | 0.62% | ||
25844.49 | 237.98 | 0.93% | ||
48339.74 | 520.01 | 1.09% | ||
8987.12 | -46.52 | 0.51% | ||
-- | -- | -- |
2025-10-17 20:31PM UTC
2025-10-17 16:26PM UTC
2025-10-16 20:54PM UTC